Kåre Lunde
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperSunnfjord & BergenSamlet omsetning kr 4.47M+
Brreg · company_people
| Hagen Revisjon AS | Varamedlem | Auditing | kr 3.83M | |
| Kåre Lunde | Innehaver | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | ||
| Lunde Revisjon AS | Styrets leder · Daglig leder | Auditing | kr 646k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Kåre Lunde 2000-09-04 | |||
| Daglig leder Lunde Revisjon AS 2009-06-22 | |||
| Varamedlem Hagen Revisjon AS 2013-02-11 | |||
| Styrets leder Lunde Revisjon AS 2023-10-21 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Kåre Lunde 2000-09-04 | |||||||
| Daglig leder Lunde Revisjon AS 2009-06-22 | |||||||
| Varamedlem Hagen Revisjon AS 2013-02-11 | |||||||
| Styrets leder Lunde Revisjon AS 2023-10-21 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Auditing | 2 | |
| Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2023-10-21 | reg | Ble Styrets leder | Lunde Revisjon AS |
| 2013-02-11 | reg | Ble Varamedlem | Hagen Revisjon AS |
| 2009-06-22 | reg | Ble Daglig leder | Lunde Revisjon AS |
| 2000-09-04 | reg | Ble Innehaver | Kåre Lunde |
Brreg · company_people