Per Edvin Gundersen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder2 selskaperSteigen
Brreg · company_people
| Per Gundersen | Innehaver | Raising of sheep | ||
| Røtnes Fiskeri Brygge ANS | Styrets leder · Daglig leder · Deltaker med fullt ansvar | Other recreational activities |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar Røtnes Fiskeri Brygge ANS 2010-12-01 | |||
| Innehaver Per Gundersen 2021-10-26 | |||
| Daglig leder Røtnes Fiskeri Brygge ANS 2025-07-09 | |||
| Styrets leder Røtnes Fiskeri Brygge ANS 2026-01-31 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar Røtnes Fiskeri Brygge ANS 2010-12-01 | |||||||
| Innehaver Per Gundersen 2021-10-26 | |||||||
| Daglig leder Røtnes Fiskeri Brygge ANS 2025-07-09 | |||||||
| Styrets leder Røtnes Fiskeri Brygge ANS 2026-01-31 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Other recreational activities | 1 | |
| Raising of sheep | 1 |
Ingen beregnede signaler for denne personen.
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-01-31 | reg | Ble Styrets leder | Røtnes Fiskeri Brygge ANS |
| 2025-07-09 | reg | Ble Daglig leder | Røtnes Fiskeri Brygge ANS |
| 2021-10-26 | reg | Ble Innehaver | Per Gundersen |
| 2010-12-01 | reg | Ble Deltaker med fullt ansvar | Røtnes Fiskeri Brygge ANS |
Brreg · company_people