Kjell Jan Evebø
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperGloppenSamlet omsetning kr 11.1M+
Brreg · company_people
| Evebø Blikkenslagerverkstad AS | Styrets leder | Roofing activities | kr 11.1M | |
| Evebø Eigedom ANS | Deltaker med fullt ansvar · Daglig leder · Styrets leder | Roofing activities | ||
| Evebø Kjell Jan | Innehaver | Other recreational activities |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Evebø Kjell Jan 1995-02-20 | |||
| Daglig leder Evebø Eigedom ANS 1998-09-03 | |||
| Styrets leder Evebø Eigedom ANS 1998-09-03 | |||
| Deltaker med fullt ansvar Evebø Eigedom ANS 1998-09-08 | |||
| Styrets leder Evebø Blikkenslagerverkstad AS 2026-02-07 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Evebø Kjell Jan 1995-02-20 | |||||||
| Daglig leder Evebø Eigedom ANS 1998-09-03 | |||||||
| Styrets leder Evebø Eigedom ANS 1998-09-03 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar Evebø Eigedom ANS 1998-09-08 | |||||||
| Styrets leder Evebø Blikkenslagerverkstad AS 2026-02-07 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Roofing activities | 2 | |
| Other recreational activities | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-02-07 | reg | Ble Styrets leder | Evebø Blikkenslagerverkstad AS |
| 1998-09-08 | reg | Ble Deltaker med fullt ansvar | Evebø Eigedom ANS |
| 1998-09-03 | reg | Ble Styrets leder | Evebø Eigedom ANS |
| 1998-09-03 | reg | Ble Daglig leder | Evebø Eigedom ANS |
| 1995-02-20 | reg | Ble Innehaver | Evebø Kjell Jan |
Brreg · company_people