Daniel Schreiber
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperSandnesSamlet omsetning kr 984k+
Brreg · company_people
| Daniel'S Betong & Hage AS | Daglig leder · Styrets leder | Other specialised construction activities n.e.c. | kr 984k | |
| Schreiber Betong og Stein/ Nybygg og Rehabilitering | Innehaver | Other specialised construction activities n.e.c. | ||
| Schreiber Fisketur og Overnatting | Innehaver | Holiday and other short-stay accommodation |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Schreiber Betong og Stein/ Nybygg og Rehabilitering 2015-11-03 | |||
| Daglig leder Daniel'S Betong & Hage AS 2021-02-04 | |||
| Styrets leder Daniel'S Betong & Hage AS 2021-02-04 | |||
| Innehaver Schreiber Fisketur og Overnatting 2021-08-16 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Schreiber Betong og Stein/ Nybygg og Rehabilitering 2015-11-03 | |||||||
| Daglig leder Daniel'S Betong & Hage AS 2021-02-04 | |||||||
| Styrets leder Daniel'S Betong & Hage AS 2021-02-04 | |||||||
| Innehaver Schreiber Fisketur og Overnatting 2021-08-16 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Other specialised construction activities n.e.c. | 2 | |
| Holiday and other short-stay accommodation | 1 |
Ingen beregnede signaler for denne personen.
beregnet fra Brreg-roller
| 2021-08-16 | reg | Ble Innehaver | Schreiber Fisketur og Overnatting |
| 2021-02-04 | reg | Ble Styrets leder | Daniel'S Betong & Hage AS |
| 2021-02-04 | reg | Ble Daglig leder | Daniel'S Betong & Hage AS |
| 2015-11-03 | reg | Ble Innehaver | Schreiber Betong og Stein/ Nybygg og Rehabilitering |
Brreg · company_people