John Olav Bentsen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperRisørSamlet omsetning kr 7.53M+
Brreg · company_people
| Joas Eiendom AS | Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 284k | |
| Risør Snekkeri AS | Styrets leder | Manufacture of furniture | kr 7.24M | |
| Sofie Holding AS | Daglig leder · Styremedlem | Rental and operating of own or leased real estate |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder Risør Snekkeri AS 2007-01-18 | |||
| Daglig leder Sofie Holding AS 2020-11-03 | |||
| Styremedlem Sofie Holding AS 2020-11-03 | |||
| Styrets leder Joas Eiendom AS 2021-04-15 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrets leder Risør Snekkeri AS 2007-01-18 | |||||||
| Daglig leder Sofie Holding AS 2020-11-03 | |||||||
| Styremedlem Sofie Holding AS 2020-11-03 | |||||||
| Styrets leder Joas Eiendom AS 2021-04-15 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 2 | |
| Manufacture of furniture | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2021-04-15 | reg | Ble Styrets leder | Joas Eiendom AS |
| 2020-11-03 | reg | Ble Styremedlem | Sofie Holding AS |
| 2020-11-03 | reg | Ble Daglig leder | Sofie Holding AS |
| 2007-01-18 | reg | Ble Styrets leder | Risør Snekkeri AS |
Brreg · company_people