Leon Sejdiu
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder7 selskaperSkienSamlet omsetning kr 5.26M+
Brreg · company_people
| Ari Eiendom AS | Styrets leder · Daglig leder | Joinery installation | kr 1.4M | |
| Ari Holding AS | Styrets leder · Daglig leder | |||
| Book Apartments AS | Styrets leder · Daglig leder | Holiday and other short-stay accommodation | kr 996k | |
| SK Property Invest AS | Styrets leder · Daglig leder | Buying and selling of own real estate | ||
| Skistredet 7 AS | Daglig leder · Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.15M | |
| Strømdal Eiendom AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 543k | |
| Telemark Eiendom AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.17M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Ari Holding AS 2014-08-05 | |||
| Daglig leder Ari Eiendom AS 2014-08-27 | |||
| Daglig leder Telemark Eiendom AS 2015-03-17 | |||
| Styrets leder Ari Eiendom AS 2015-09-10 | |||
| Styrets leder Ari Holding AS 2015-09-10 | |||
| Styrets leder Telemark Eiendom AS 2015-09-10 | |||
| Styrets leder Strømdal Eiendom AS 2017-10-20 | |||
| Daglig leder Strømdal Eiendom AS 2017-10-20 | |||
| Daglig leder SK Property Invest AS 2019-10-17 | |||
| Styrets leder Book Apartments AS 2021-08-31 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Ari Holding AS 2014-08-05 | |||||||
| Daglig leder Ari Eiendom AS 2014-08-27 | |||||||
| Daglig leder Telemark Eiendom AS 2015-03-17 | |||||||
| Styrets leder Ari Eiendom AS 2015-09-10 | |||||||
| Styrets leder Ari Holding AS 2015-09-10 | |||||||
| Styrets leder Telemark Eiendom AS 2015-09-10 | |||||||
| Styrets leder Strømdal Eiendom AS 2017-10-20 | |||||||
| Daglig leder Strømdal Eiendom AS 2017-10-20 | |||||||
| Daglig leder SK Property Invest AS 2019-10-17 | |||||||
| Styrets leder Book Apartments AS 2021-08-31 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 3 | |
| Buying and selling of own real estate | 1 | |
| Holiday and other short-stay accommodation | 1 | |
| Joinery installation | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaperSeriedaglig leder · Daglig leder (nåværende eller tidligere) i 3+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2022-06-16 | reg | Ble Styrets leder | SK Property Invest AS |
| 2022-05-11 | reg | Ble Styrets leder | Skistredet 7 AS |
| 2022-05-11 | reg | Ble Daglig leder | Skistredet 7 AS |
| 2021-08-31 | reg | Ble Daglig leder | Book Apartments AS |
| 2021-08-31 | reg | Ble Styrets leder | Book Apartments AS |
| 2019-10-17 | reg | Ble Daglig leder | SK Property Invest AS |
| 2017-10-20 | reg | Ble Daglig leder | Strømdal Eiendom AS |
| 2017-10-20 | reg | Ble Styrets leder | Strømdal Eiendom AS |
| 2015-09-10 | reg | Ble Styrets leder | Telemark Eiendom AS |
| 2015-09-10 | reg | Ble Styrets leder | Ari Holding AS |
| 2015-09-10 | reg | Ble Styrets leder | Ari Eiendom AS |
| 2015-03-17 | reg | Ble Daglig leder | Telemark Eiendom AS |
| 2014-08-27 | reg | Ble Daglig leder | Ari Eiendom AS |
| 2014-08-05 | reg | Ble Daglig leder | Ari Holding AS |
Brreg · company_people