Zahidullah Khan Khattak
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styremedlem3 selskaperVestby & ÅsSamlet omsetning kr 4.18M+
Brreg · company_people
| Khattak Helsetjenester | Innehaver | General medical practice activities | ||
| Vestbytorget Legesenter AS | Styremedlem | General medical practice activities | kr 3.57M | |
| Ås Helseklinikk AS | Daglig leder · Styremedlem | General medical practice activities | kr 606k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Khattak Helsetjenester 2019-11-25 | |||
| Daglig leder Ås Helseklinikk AS 2024-10-12 | |||
| Styremedlem Ås Helseklinikk AS 2024-10-12 | |||
| Styremedlem Vestbytorget Legesenter AS 2026-04-09 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Khattak Helsetjenester 2019-11-25 | |||||||
| Daglig leder Ås Helseklinikk AS 2024-10-12 | |||||||
| Styremedlem Ås Helseklinikk AS 2024-10-12 | |||||||
| Styremedlem Vestbytorget Legesenter AS 2026-04-09 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| General medical practice activities | 3 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-04-09 | reg | Ble Styremedlem | Vestbytorget Legesenter AS |
| 2024-10-12 | reg | Ble Styremedlem | Ås Helseklinikk AS |
| 2024-10-12 | reg | Ble Daglig leder | Ås Helseklinikk AS |
| 2019-11-25 | reg | Ble Innehaver | Khattak Helsetjenester |
Brreg · company_people