Hafiz Muhammad Umer
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem8 selskaperHareid & StordSamlet omsetning kr 131.4M+
Brreg · company_people
| A&A Investments AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products | kr 60k | |
| Azl Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 23.6M | |
| Hareid Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 23.9M | |
| Lindås Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 25.5M | |
| Sagvåg Apotek AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products | kr 15.2M | |
| Svanen Apotek AS | Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products | kr 26.8M | |
| Tysnes Apotek AS | Styremedlem | Retail sale of pharmaceutical products | kr 16.3M | |
| Zas AS | Styrets leder · Daglig leder | Retail sale of pharmaceutical products |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem Lindås Apotek AS 2021-03-23 | |||
| Daglig leder Sagvåg Apotek AS 2022-01-26 | |||
| Styrets leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||
| Daglig leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||
| Daglig leder Svanen Apotek AS 2023-03-06 | |||
| Daglig leder Zas AS 2023-11-07 | |||
| Styremedlem Azl Apotek AS 2024-06-28 | |||
| Styrets leder Zas AS 2024-06-28 | |||
| Styrets leder Sagvåg Apotek AS 2024-07-22 | |||
| Styremedlem Tysnes Apotek AS 2024-07-22 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styremedlem Lindås Apotek AS 2021-03-23 | |||||||
| Daglig leder Sagvåg Apotek AS 2022-01-26 | |||||||
| Styrets leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||||||
| Daglig leder A&A Investments AS 2023-02-06 | |||||||
| Daglig leder Svanen Apotek AS 2023-03-06 | |||||||
| Daglig leder Zas AS 2023-11-07 | |||||||
| Styremedlem Azl Apotek AS 2024-06-28 | |||||||
| Styrets leder Zas AS 2024-06-28 | |||||||
| Styrets leder Sagvåg Apotek AS 2024-07-22 | |||||||
| Styremedlem Tysnes Apotek AS 2024-07-22 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Retail sale of pharmaceutical products | 8 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaperSeriedaglig leder · Daglig leder (nåværende eller tidligere) i 3+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-07-28 | reg | Ble Styremedlem | Hareid Apotek AS |
| 2024-07-22 | reg | Ble Styremedlem | Tysnes Apotek AS |
| 2024-07-22 | reg | Ble Styrets leder | Sagvåg Apotek AS |
| 2024-06-28 | reg | Ble Styrets leder | Zas AS |
| 2024-06-28 | reg | Ble Styremedlem | Azl Apotek AS |
| 2023-11-07 | reg | Ble Daglig leder | Zas AS |
| 2023-03-06 | reg | Ble Daglig leder | Svanen Apotek AS |
| 2023-02-06 | reg | Ble Daglig leder | A&A Investments AS |
| 2023-02-06 | reg | Ble Styrets leder | A&A Investments AS |
| 2022-01-26 | reg | Ble Daglig leder | Sagvåg Apotek AS |
| 2021-03-23 | reg | Ble Styremedlem | Lindås Apotek AS |
Brreg · company_people