Nina Solbakken Kastodden
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styremedlem3 selskaperSkien
Brreg · company_people
| Divasday ANS | Daglig leder · Deltaker med fullt ansvar | Wholesale of clothing and footwear | ||
| Interesseorganisasjonen i Haugesgate Bofellesskap | Styremedlem | Other activities of other membership organisations | ||
| The Way Up Nina Solbakken Kastodden | Innehaver | Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Divasday ANS 2002-07-04 | |||
| Deltaker med fullt ansvar Divasday ANS 2002-07-04 | |||
| Innehaver The Way Up Nina Solbakken Kastodden 2015-11-16 | |||
| Styremedlem Interesseorganisasjonen i Haugesgate Bofellesskap 2026-01-17 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Divasday ANS 2002-07-04 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar Divasday ANS 2002-07-04 | |||||||
| Innehaver The Way Up Nina Solbakken Kastodden 2015-11-16 | |||||||
| Styremedlem Interesseorganisasjonen i Haugesgate Bofellesskap 2026-01-17 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Other activities of other membership organisations | 1 | |
| Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment | 1 | |
| Wholesale of clothing and footwear | 1 |
Ingen beregnede signaler for denne personen.
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-01-17 | reg | Ble Styremedlem | Interesseorganisasjonen i Haugesgate Bofellesskap |
| 2015-11-16 | reg | Ble Innehaver | The Way Up Nina Solbakken Kastodden |
| 2002-07-04 | reg | Ble Deltaker med fullt ansvar | Divasday ANS |
| 2002-07-04 | reg | Ble Daglig leder | Divasday ANS |
Brreg · company_people