Pål Arvid Dørmænen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder2 selskaperVadsøSamlet omsetning kr 7.96M+
Brreg · company_people
| Pad Eiendom AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 573k | |
| Påls Matopplevelser AS | Styrets leder · Daglig leder | Restaurant activities | kr 7.39M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Pad Eiendom AS 2001-03-10 | |||
| Styrets leder Pad Eiendom AS 2004-08-04 | |||
| Daglig leder Påls Matopplevelser AS 2011-03-08 | |||
| Styrets leder Påls Matopplevelser AS 2025-05-28 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Pad Eiendom AS 2001-03-10 | |||||||
| Styrets leder Pad Eiendom AS 2004-08-04 | |||||||
| Daglig leder Påls Matopplevelser AS 2011-03-08 | |||||||
| Styrets leder Påls Matopplevelser AS 2025-05-28 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Restaurant activities | 1 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2025-05-28 | reg | Ble Styrets leder | Påls Matopplevelser AS |
| 2011-03-08 | reg | Ble Daglig leder | Påls Matopplevelser AS |
| 2004-08-04 | reg | Ble Styrets leder | Pad Eiendom AS |
| 2001-03-10 | reg | Ble Daglig leder | Pad Eiendom AS |
Brreg · company_people