Per-Oddvar Thomter
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder8 selskaperTinnSamlet omsetning kr 1.57M+
Brreg · company_people
| Løitegaard Eiendom AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 253k | |
| Onklsam AS | Daglig leder · Styrets leder | Beverage serving activities | ||
| Pizzamannen AS | Styrets leder · Daglig leder | Restaurant activities | ||
| Power Rjukan AS | Styrets leder | Retail sale of electrical household appliances | ||
| Sam Eydesgate 69 AS | Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 671k | |
| Thomter Holding AS | Styrets leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 642k | |
| Thomter Per-Oddvar | Innehaver | Rental and operating of own or leased real estate | ||
| Thomter Servicesenter AS | Styrets leder · Daglig leder | Repair and maintenance of motor vehicles |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Thomter Per-Oddvar 2019-02-16 | |||
| Styrets leder Thomter Holding AS 2019-02-26 | |||
| Styrets leder Onklsam AS 2023-05-26 | |||
| Styrets leder Pizzamannen AS 2024-07-10 | |||
| Daglig leder Pizzamannen AS 2024-07-10 | |||
| Styrets leder Sam Eydesgate 69 AS 2024-07-24 | |||
| Daglig leder Onklsam AS 2024-11-18 | |||
| Styrets leder Thomter Servicesenter AS 2025-05-19 | |||
| Daglig leder Thomter Servicesenter AS 2025-05-19 | |||
| Styrets leder Power Rjukan AS 2025-09-01 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Thomter Per-Oddvar 2019-02-16 | |||||||
| Styrets leder Thomter Holding AS 2019-02-26 | |||||||
| Styrets leder Onklsam AS 2023-05-26 | |||||||
| Styrets leder Pizzamannen AS 2024-07-10 | |||||||
| Daglig leder Pizzamannen AS 2024-07-10 | |||||||
| Styrets leder Sam Eydesgate 69 AS 2024-07-24 | |||||||
| Daglig leder Onklsam AS 2024-11-18 | |||||||
| Styrets leder Thomter Servicesenter AS 2025-05-19 | |||||||
| Daglig leder Thomter Servicesenter AS 2025-05-19 | |||||||
| Styrets leder Power Rjukan AS 2025-09-01 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 4 | |
| Retail sale of electrical household appliances | 1 | |
| Repair and maintenance of motor vehicles | 1 | |
| Beverage serving activities | 1 | |
| Restaurant activities | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaperNy daglig leder · nåværende daglig leder-rolle registrert < 6 måneder sidenSeriedaglig leder · Daglig leder (nåværende eller tidligere) i 3+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-06-17 | reg | Ble Daglig leder | Løitegaard Eiendom AS |
| 2026-06-17 | reg | Ble Styrets leder | Løitegaard Eiendom AS |
| 2025-09-01 | reg | Ble Styrets leder | Power Rjukan AS |
| 2025-05-19 | reg | Ble Daglig leder | Thomter Servicesenter AS |
| 2025-05-19 | reg | Ble Styrets leder | Thomter Servicesenter AS |
| 2024-11-18 | reg | Ble Daglig leder | Onklsam AS |
| 2024-07-24 | reg | Ble Styrets leder | Sam Eydesgate 69 AS |
| 2024-07-10 | reg | Ble Daglig leder | Pizzamannen AS |
| 2024-07-10 | reg | Ble Styrets leder | Pizzamannen AS |
| 2023-05-26 | reg | Ble Styrets leder | Onklsam AS |
| 2019-02-26 | reg | Ble Styrets leder | Thomter Holding AS |
| 2019-02-16 | reg | Ble Innehaver | Thomter Per-Oddvar |
Brreg · company_people