Jan-Petter Bergfjord
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperBærumSamlet omsetning kr 132.2M+
Brreg · company_people
| Bergfjord AS | Daglig leder · Styrets leder | Other captive investment companies | kr 30.6M | |
| Bleikvin AS | Varamedlem | Other captive investment companies | kr 78.9M | |
| Heden AS | Varamedlem | Other captive investment companies | kr 22.6M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Bergfjord AS 2005-10-20 | |||
| Styrets leder Bergfjord AS 2005-10-20 | |||
| Varamedlem Bleikvin AS 2005-10-29 | |||
| Varamedlem Heden AS 2005-12-06 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Bergfjord AS 2005-10-20 | |||||||
| Styrets leder Bergfjord AS 2005-10-20 | |||||||
| Varamedlem Bleikvin AS 2005-10-29 | |||||||
| Varamedlem Heden AS 2005-12-06 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Other captive investment companies | 3 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2005-12-06 | reg | Ble Varamedlem | Heden AS |
| 2005-10-29 | reg | Ble Varamedlem | Bleikvin AS |
| 2005-10-20 | reg | Ble Styrets leder | Bergfjord AS |
| 2005-10-20 | reg | Ble Daglig leder | Bergfjord AS |
Brreg · company_people