Tobias Holm
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperBærumSamlet omsetning kr 12.8M+
Brreg · company_people
| Ekom Service AS | Styrets leder | Electrical installation | kr 1.53M | |
| Holm Brew AS | Styrets leder | Wholesale of other food | ||
| Holm Ventures AS | Daglig leder · Styrets leder | Retail sale of other food | kr 5.58M | |
| Elektrikern Kjell Sæterøy AS | Styremedlem · tidligere | Electrical installation | kr 5.65M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Holm Ventures AS 2017-07-17 | |||
| Styrets leder Holm Ventures AS 2017-07-17 | |||
| Styrets leder Ekom Service AS 2018-09-08 | |||
| Styrets leder Holm Brew AS 2023-07-27 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Holm Ventures AS 2017-07-17 | |||||||
| Styrets leder Holm Ventures AS 2017-07-17 | |||||||
| Styrets leder Ekom Service AS 2018-09-08 | |||||||
| Styrets leder Holm Brew AS 2023-07-27 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Wholesale of other food | 1 | |
| Electrical installation | 1 | |
| Retail sale of other food | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2025-12-01 | reg | Forlot Styremedlem | Elektrikern Kjell Sæterøy AS |
| 2023-07-27 | reg | Ble Styrets leder | Holm Brew AS |
| 2018-09-08 | reg | Ble Styrets leder | Ekom Service AS |
| 2017-07-17 | reg | Ble Styrets leder | Holm Ventures AS |
| 2017-07-17 | reg | Ble Daglig leder | Holm Ventures AS |
Brreg · company_people