Ørjan Olsen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem2 selskaperLoppaSamlet omsetning kr 10.1M+
Brreg · company_people
| Nuvsvåg Dagligvare AS | Daglig leder · Styrets leder | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | kr 7.33M | |
| Nuvsvåg Feriesenter AS | Daglig leder · Styremedlem | Holiday and other short-stay accommodation | kr 2.76M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Nuvsvåg Dagligvare AS 2008-01-08 | |||
| Styrets leder Nuvsvåg Dagligvare AS 2008-01-08 | |||
| Daglig leder Nuvsvåg Feriesenter AS 2014-03-13 | |||
| Styremedlem Nuvsvåg Feriesenter AS 2014-03-13 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Nuvsvåg Dagligvare AS 2008-01-08 | |||||||
| Styrets leder Nuvsvåg Dagligvare AS 2008-01-08 | |||||||
| Daglig leder Nuvsvåg Feriesenter AS 2014-03-13 | |||||||
| Styremedlem Nuvsvåg Feriesenter AS 2014-03-13 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Holiday and other short-stay accommodation | 1 | |
| Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2014-03-13 | reg | Ble Styremedlem | Nuvsvåg Feriesenter AS |
| 2014-03-13 | reg | Ble Daglig leder | Nuvsvåg Feriesenter AS |
| 2008-01-08 | reg | Ble Styrets leder | Nuvsvåg Dagligvare AS |
| 2008-01-08 | reg | Ble Daglig leder | Nuvsvåg Dagligvare AS |
Brreg · company_people