Lars Ove Fagerås
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperMarkerSamlet omsetning kr 6.8M+
Brreg · company_people
| Fagerås Bad & Membran AS | Daglig leder · Styrets leder | Plumbing installation | kr 6.29M | |
| Fagerås Lars Ove | Innehaver | Rental and operating of own or leased real estate | ||
| Ørjesenteret AS | Styremedlem | Rental and operating of own or leased real estate | kr 509k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Fagerås Lars Ove 1995-03-12 | |||
| Daglig leder Fagerås Bad & Membran AS 2016-02-05 | |||
| Styrets leder Fagerås Bad & Membran AS 2016-02-05 | |||
| Styremedlem Ørjesenteret AS 2024-05-04 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Fagerås Lars Ove 1995-03-12 | |||||||
| Daglig leder Fagerås Bad & Membran AS 2016-02-05 | |||||||
| Styrets leder Fagerås Bad & Membran AS 2016-02-05 | |||||||
| Styremedlem Ørjesenteret AS 2024-05-04 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Rental and operating of own or leased real estate | 2 | |
| Plumbing installation | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2024-05-04 | reg | Ble Styremedlem | Ørjesenteret AS |
| 2016-02-05 | reg | Ble Styrets leder | Fagerås Bad & Membran AS |
| 2016-02-05 | reg | Ble Daglig leder | Fagerås Bad & Membran AS |
| 1995-03-12 | reg | Ble Innehaver | Fagerås Lars Ove |
Brreg · company_people