Øystein Bøe
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperSandefjord & FærderSamlet omsetning kr 9.65M+
Brreg · company_people
| Momoda Norge AS | Daglig leder · Styrets leder | Wholesale of other household goods | kr 2.11M | |
| Sonai Norge / Bøe Netpromotion | Innehaver | Non-specialised wholesale trade | ||
| Tønsberg Båt AS | Styremedlem · Daglig leder | Wholesale of other household goods | kr 7.55M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Sonai Norge / Bøe Netpromotion 1998-05-22 | |||
| Daglig leder Tønsberg Båt AS 2013-04-06 | |||
| Daglig leder Momoda Norge AS 2018-04-26 | |||
| Styrets leder Momoda Norge AS 2018-04-26 | |||
| Styremedlem Tønsberg Båt AS 2026-02-03 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Sonai Norge / Bøe Netpromotion 1998-05-22 | |||||||
| Daglig leder Tønsberg Båt AS 2013-04-06 | |||||||
| Daglig leder Momoda Norge AS 2018-04-26 | |||||||
| Styrets leder Momoda Norge AS 2018-04-26 | |||||||
| Styremedlem Tønsberg Båt AS 2026-02-03 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Wholesale of other household goods | 2 | |
| Non-specialised wholesale trade | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-02-03 | reg | Ble Styremedlem | Tønsberg Båt AS |
| 2018-04-26 | reg | Ble Styrets leder | Momoda Norge AS |
| 2018-04-26 | reg | Ble Daglig leder | Momoda Norge AS |
| 2013-04-06 | reg | Ble Daglig leder | Tønsberg Båt AS |
| 1998-05-22 | reg | Ble Innehaver | Sonai Norge / Bøe Netpromotion |
Brreg · company_people