Hanne Berit Helgerud Bjørndalen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styremedlem2 selskaperFærderSamlet omsetning kr 7.69M+
Brreg · company_people
| Helgerud Bjørndalen Eiendom | Innehaver · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | ||
| Tjøme Blomster AS | Daglig leder · Styremedlem | Retail sale of flowers, plants, seeds and fertilisers | kr 7.69M |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Helgerud Bjørndalen Eiendom 1993-10-11 | |||
| Daglig leder Helgerud Bjørndalen Eiendom 1993-10-11 | |||
| Daglig leder Tjøme Blomster AS 2017-03-17 | |||
| Styremedlem Tjøme Blomster AS 2017-03-17 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Helgerud Bjørndalen Eiendom 1993-10-11 | |||||||
| Daglig leder Helgerud Bjørndalen Eiendom 1993-10-11 | |||||||
| Daglig leder Tjøme Blomster AS 2017-03-17 | |||||||
| Styremedlem Tjøme Blomster AS 2017-03-17 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Retail sale of flowers, plants, seeds and fertilisers | 1 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Ingen beregnede signaler for denne personen.
beregnet fra Brreg-roller
| 2017-03-17 | reg | Ble Styremedlem | Tjøme Blomster AS |
| 2017-03-17 | reg | Ble Daglig leder | Tjøme Blomster AS |
| 1993-10-11 | reg | Ble Daglig leder | Helgerud Bjørndalen Eiendom |
| 1993-10-11 | reg | Ble Innehaver | Helgerud Bjørndalen Eiendom |
Brreg · company_people