Kjell Ivar Glette
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperStavanger & HaugesundSamlet omsetning kr 2.65M+
Brreg · company_people
| Akumed AS | Styrets leder · Daglig leder | General medical practice activities | kr 2.65M | |
| Hemmingstadtoppen Borettslag | Styrets leder | Activities of housing cooperatives | ||
| Sameiet Hemmingstadtoppen Felles | Styrets leder | Activities of housing cooperatives |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Akumed AS 1989-01-12 | |||
| Styrets leder Hemmingstadtoppen Borettslag 2025-06-13 | |||
| Styrets leder Akumed AS 2026-02-10 | |||
| Styrets leder Sameiet Hemmingstadtoppen Felles 2026-05-22 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Akumed AS 1989-01-12 | |||||||
| Styrets leder Hemmingstadtoppen Borettslag 2025-06-13 | |||||||
| Styrets leder Akumed AS 2026-02-10 | |||||||
| Styrets leder Sameiet Hemmingstadtoppen Felles 2026-05-22 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Activities of housing cooperatives | 2 | |
| General medical practice activities | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-05-22 | reg | Ble Styrets leder | Sameiet Hemmingstadtoppen Felles |
| 2026-02-10 | reg | Ble Styrets leder | Akumed AS |
| 2025-06-13 | reg | Ble Styrets leder | Hemmingstadtoppen Borettslag |
| 1989-01-12 | reg | Ble Daglig leder | Akumed AS |
Brreg · company_people