André Ratvik Eidskrem
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder11 selskaperLødingen & MeløySamlet omsetning kr 0+
Brreg · company_people
| Acdc Lødingen AS | Styrets leder · Daglig leder | Computer consultancy and computer facilities management activities | ||
| Andre Eidskrem | Innehaver | Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c. | ||
| By Com AS | Styrets leder · Daglig leder | Other business support service activities n.e.c. | kr 0 | |
| Intracloud AS | Styrets leder · Daglig leder | Other content distribution activities | kr 0 | |
| Intrahouse AS | Daglig leder · Styrets leder | Computer consultancy and computer facilities management activities | ||
| Intrahouse Salten AS | Styrets leder · Daglig leder | Rental and operating of own or leased real estate | kr 0 | |
| Intrapods AS | Daglig leder · Styrets leder | Computer programming activities | kr 0 | |
| Intrapublish AS | Daglig leder · Styrets leder | Other software publishing | kr 0 | |
| Intraspider AS | Daglig leder · Styrets leder | Computer programming activities | kr 0 | |
| Norwegian HPC AS | Daglig leder · Styrets leder | Computer consultancy and computer facilities management activities | kr 0 | |
| The Intrahouse Team AS | Daglig leder · Styrets leder | Other technical consultancy |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Andre Eidskrem 1990-12-15 | |||
| Styrets leder By Com AS 2000-02-09 | |||
| Daglig leder By Com AS 2000-02-09 | |||
| Styrets leder Intrapublish AS 2000-09-21 | |||
| Styrets leder Intraspider AS 2000-09-21 | |||
| Styrets leder Intrahouse AS 2001-11-15 | |||
| Daglig leder Intraspider AS 2002-05-29 | |||
| Daglig leder Intrapublish AS 2003-11-22 | |||
| Daglig leder Intracloud AS 2003-11-22 | |||
| Styrets leder Intracloud AS 2011-01-17 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Andre Eidskrem 1990-12-15 | |||||||
| Styrets leder By Com AS 2000-02-09 | |||||||
| Daglig leder By Com AS 2000-02-09 | |||||||
| Styrets leder Intrapublish AS 2000-09-21 | |||||||
| Styrets leder Intraspider AS 2000-09-21 | |||||||
| Styrets leder Intrahouse AS 2001-11-15 | |||||||
| Daglig leder Intraspider AS 2002-05-29 | |||||||
| Daglig leder Intrapublish AS 2003-11-22 | |||||||
| Daglig leder Intracloud AS 2003-11-22 | |||||||
| Styrets leder Intracloud AS 2011-01-17 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Computer consultancy and computer facilities management activities | 3 | |
| Computer programming activities | 2 | |
| Other technical consultancy | 1 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 | |
| Other content distribution activities | 1 | |
| Other software publishing | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaperSeriedaglig leder · Daglig leder (nåværende eller tidligere) i 3+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2022-06-13 | reg | Ble Daglig leder | Acdc Lødingen AS |
| 2022-06-13 | reg | Ble Styrets leder | Acdc Lødingen AS |
| 2021-09-03 | reg | Ble Styrets leder | Norwegian HPC AS |
| 2021-09-03 | reg | Ble Daglig leder | Norwegian HPC AS |
| 2021-09-03 | reg | Ble Styrets leder | The Intrahouse Team AS |
| 2021-09-03 | reg | Ble Daglig leder | The Intrahouse Team AS |
| 2021-08-25 | reg | Ble Styrets leder | Intrapods AS |
| 2021-08-25 | reg | Ble Daglig leder | Intrapods AS |
| 2021-08-13 | reg | Ble Daglig leder | Intrahouse Salten AS |
| 2021-08-13 | reg | Ble Styrets leder | Intrahouse Salten AS |
| 2021-07-03 | reg | Ble Daglig leder | Intrahouse AS |
| 2011-01-17 | reg | Ble Styrets leder | Intracloud AS |
| 2003-11-22 | reg | Ble Daglig leder | Intracloud AS |
| 2003-11-22 | reg | Ble Daglig leder | Intrapublish AS |
| 2002-05-29 | reg | Ble Daglig leder | Intraspider AS |
| 2001-11-15 | reg | Ble Styrets leder | Intrahouse AS |
| 2000-09-21 | reg | Ble Styrets leder | Intraspider AS |
| 2000-09-21 | reg | Ble Styrets leder | Intrapublish AS |
| 2000-02-09 | reg | Ble Daglig leder | By Com AS |
| 2000-02-09 | reg | Ble Styrets leder | By Com AS |
Brreg · company_people