Odd Arnfinn Døble
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem3 selskaperLindesnesSamlet omsetning kr 387k+
Brreg · company_people
| Døble Gård Odd Arnfinn Døble | Innehaver | Growing of other non-perennial crops | ||
| Døble Sten AS | Styrets leder · Daglig leder | Cutting, shaping and finishing of stone | kr 207k | |
| Studio Roland AS | Daglig leder · Styremedlem | Rental and operating of own or leased real estate | kr 180k |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Studio Roland AS 2015-11-09 | |||
| Styremedlem Studio Roland AS 2015-11-09 | |||
| Innehaver Døble Gård Odd Arnfinn Døble 2020-09-02 | |||
| Daglig leder Døble Sten AS 2023-03-29 | |||
| Styrets leder Døble Sten AS 2024-05-22 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Studio Roland AS 2015-11-09 | |||||||
| Styremedlem Studio Roland AS 2015-11-09 | |||||||
| Innehaver Døble Gård Odd Arnfinn Døble 2020-09-02 | |||||||
| Daglig leder Døble Sten AS 2023-03-29 | |||||||
| Styrets leder Døble Sten AS 2024-05-22 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Cutting, shaping and finishing of stone | 1 | |
| Growing of other non-perennial crops | 1 | |
| Rental and operating of own or leased real estate | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2024-05-22 | reg | Ble Styrets leder | Døble Sten AS |
| 2023-03-29 | reg | Ble Daglig leder | Døble Sten AS |
| 2020-09-02 | reg | Ble Innehaver | Døble Gård Odd Arnfinn Døble |
| 2015-11-09 | reg | Ble Styremedlem | Studio Roland AS |
| 2015-11-09 | reg | Ble Daglig leder | Studio Roland AS |
Brreg · company_people