Erlend Rønning
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperLillehammer & EidsvollSamlet omsetning kr 2.51M+
Brreg · company_people
| Erlend Rønning | Innehaver | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | ||
| Lead2it Consulting AS | Daglig leder · Styrets leder | Business and other management consultancy activities | kr 2.51M | |
| Lead2it Holding AS | Styrets leder | Business and other management consultancy activities | kr 0 |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Lead2it Consulting AS 2014-10-31 | |||
| Styrets leder Lead2it Consulting AS 2014-10-31 | |||
| Styrets leder Lead2it Holding AS 2020-10-15 | |||
| Innehaver Erlend Rønning 2024-12-19 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Lead2it Consulting AS 2014-10-31 | |||||||
| Styrets leder Lead2it Consulting AS 2014-10-31 | |||||||
| Styrets leder Lead2it Holding AS 2020-10-15 | |||||||
| Innehaver Erlend Rønning 2024-12-19 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Business and other management consultancy activities | 2 | |
| Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2024-12-19 | reg | Ble Innehaver | Erlend Rønning |
| 2020-10-15 | reg | Ble Styrets leder | Lead2it Holding AS |
| 2014-10-31 | reg | Ble Styrets leder | Lead2it Consulting AS |
| 2014-10-31 | reg | Ble Daglig leder | Lead2it Consulting AS |
Brreg · company_people