Christian Ødegård
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder3 selskaperNordre follo & Indre østfoldSamlet omsetning kr 6.45M+
Brreg · company_people
| Norsk Akuttmedisin AS | Styrets leder | Preventive health care activities | kr 6.45M | |
| Sameiet Stasjonsenga Øvre | Styrets leder | Activities of housing cooperatives | ||
| Ødegård Helse | Innehaver · Daglig leder | Other health services |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Innehaver Ødegård Helse 2020-09-22 | |||
| Daglig leder Ødegård Helse 2020-09-22 | |||
| Styrets leder Norsk Akuttmedisin AS 2023-03-28 | |||
| Styrets leder Sameiet Stasjonsenga Øvre 2026-05-05 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innehaver Ødegård Helse 2020-09-22 | |||||||
| Daglig leder Ødegård Helse 2020-09-22 | |||||||
| Styrets leder Norsk Akuttmedisin AS 2023-03-28 | |||||||
| Styrets leder Sameiet Stasjonsenga Øvre 2026-05-05 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Activities of housing cooperatives | 1 | |
| Preventive health care activities | 1 | |
| Other health services | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-05-05 | reg | Ble Styrets leder | Sameiet Stasjonsenga Øvre |
| 2023-03-28 | reg | Ble Styrets leder | Norsk Akuttmedisin AS |
| 2020-09-22 | reg | Ble Daglig leder | Ødegård Helse |
| 2020-09-22 | reg | Ble Innehaver | Ødegård Helse |
Brreg · company_people