Karoline Henriksen
Privat · Person · registrerte rollerDaglig leder · Styreleder · Styremedlem2 selskaperOslo
Brreg · company_people
| Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS | Deltaker med fullt ansvar · Styrets leder · Daglig leder | Legal activities | ||
| Sara Omar Stiftelsen | Styremedlem | Activities of charities which distribute means themselves |
Brreg-roller + Regnskap · summert på tvers av deres selskaper — inkluderer historiske roller
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2018-04-24 | |||
| Styrets leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2021-11-20 | |||
| Styremedlem Sara Omar Stiftelsen 2026-01-26 | |||
| Deltaker med fullt ansvar Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2026-02-18 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2018-04-24 | |||||||
| Styrets leder Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2021-11-20 | |||||||
| Styremedlem Sara Omar Stiftelsen 2026-01-26 | |||||||
| Deltaker med fullt ansvar Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS 2026-02-18 |
stolpene starter ved registerets endringsdato — Brreg publiserer ingen fulle perioder
| Legal activities | 1 | |
| Activities of charities which distribute means themselves | 1 |
Flere styrer · nåværende styreverv i 2+ selskaper
beregnet fra Brreg-roller
| 2026-02-18 | reg | Ble Deltaker med fullt ansvar | Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS |
| 2026-01-26 | reg | Ble Styremedlem | Sara Omar Stiftelsen |
| 2021-11-20 | reg | Ble Styrets leder | Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS |
| 2018-04-24 | reg | Ble Daglig leder | Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS |
Brreg · company_people