registerdag 17.08.2026utgave 436Brønnøysundregistrene · Ingen nye selskaper registrert i dagDoffin / TED · 2286 kontrakter tildelt · kr 59,6 mrd.Regnskapsregisteret · FY2025 · største omsetningshopp +8283095,1 % · største omsetningsfall −98,5 %
Kilder: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Aksjonærregisteret · Doffin/TED · NAV
0 rolleendringer på registerdagen
| 2026-08-16 | Abdulrahman Alhashimi | styremedlem | Sameiet Aase Gård B1 |
| 2026-08-16 | Adam Sebastian Rasmussen | styremedlem | Klovholt Grendelag |
| 2026-08-16 | Aleksander Hagen Erga | styremedlem | Norsk Forening for Avhengighetspsykologi |
| 2026-08-16 | Alf Martin Riskild Øksnes | styremedlem | Tøyen Trimkor |
| 2026-08-16 | Amie Jagne Sørensen | styremedlem | Kok AS |
| 2026-08-16 | Anders Vatn | styremedlem | Økologisk Nord-Trøndelag |
| 2026-08-16 | Andreas Gulliksen-Halvorsen | styremedlem | Al Hovdeskogen Borettslag |
| 2026-08-16 | Andrei Trifan | daglig leder | Transport Trifan |
| 2026-08-16 | Ane Bjur | styremedlem | Nittedal Basketballklubb |
| 2026-08-16 | Ane Lillian Tveit | styremedlem | Ahead Association In Hincesti for Education, Aid And Development |
| 2026-08-16 | Anette Margrethe Lundli | styreleder | Oslo Chorale Selskap |
| 2026-08-16 | Anh-Thu Nora Tran | styremedlem | Forskerlinjeforum Oslo |
Enhets-, Foretaks- og Konkursregisteret · 16.08–17.08
33 navneendringer på registerdagen
| 2026-08-17 | JGL MASKIN Jan Gustav Larsen | JGL MASKIN Jan Gustav Larsen INNGÅR I DØDSBO | Other technical consultancy · TØNSBERG |
| 2026-08-17 | KENNETH MIKALSEN | MIKALSEN KOMPETANSE | Other educational support services n.e.c. · SANDEFJORD |
| 2026-08-17 | EMPLOY KULTUR AS | SOSOLO COLLECTIVE AS | Other support activities to arts and performing arts · STAVANGER |
| 2026-08-17 | CAMILLA HAAVIMB | NORDISTU GARD GRYTDAL - HAAVIMB | Growing of vegetables and melons, roots and tubers · OPPDAL |
| 2026-08-17 | GAUTE THØGERSEN | TILVO TEK THØGERSEN | Computer programming activities · LARVIK |
| 2026-08-17 | ALSVIK DESIGN - SIDESNEKKEREN | ALSVIK MEDIA GROUP | STRAND |
| 2026-08-17 | GULLBRINGS KRATT OG KNUS | GULLBRING MULTISERVICE | Combined facilities support activities · MIDT-TELEMARK |
| 2026-08-17 | BENITEZ BERGAAS BILVASKTJENESTE | BENITEZ BERGAAS DETAILING | BERGEN |
| 2026-08-17 | SELJENES TRYKK & DESIGN | TONJE RINGKJØB SELJENES | BERGEN |
| 2026-08-17 | FALKENHAUG TEK | TRYM FALKENHAUG | Other technical consultancy · OSLO |
| 2026-08-17 | DEEP HOOKERS STJØRDAL | DEEP HOOKERS HÅNDBAK | Activities of sports clubs · STJØRDAL |
| 2026-08-17 | NFH 260341 AS | GOLD FLEET AS | OSLO |
Enhets-, Foretaks- og Konkursregisteret · 16.08–17.08
| 2026-08-17 | Brønnøysund | CONSEGNA Morten Hojem | Enhetsregisteret |
| 2026-08-17 | Brønnøysund | I AASEN EIENDOM AS | Enhetsregisteret |
| 2026-08-17 | Brønnøysund | STRANDS | Enhetsregisteret |
| 2026-08-17 | Brønnøysund | HUSEIERFORENINGEN NORDGARDSVEGEN 115-153 | Enhetsregisteret |
| 2026-08-17 | Brønnøysund | KYSTLANDSBYEN AS | Enhetsregisteret |
Kilder: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Aksjonærregisteret · Doffin/TED · NAV
FY2025 · største bevegelser blant innleverte regnskap
| Sum driftsinntekter | år/år | margin | |
| Webbynavia AS | kr 73,3 mill. | +8283095,1 % | +97,4 % |
| Heistad Bil Caravan AS | kr 118,5 mill. | +4504026,4 % | +8,1 % |
| Krabberødveien Boligutvikling AS | kr 38 mill. | +3237983,4 % | +8,5 % |
| Noe Extra Invest AS | kr 15,8 mill. | +3157031,9 % | +0 % |
| Ringerud Invest AS | kr 21,1 mill. | +483479,1 % | +22,8 % |
| Sundquist AS | kr 97,7 mill. | +390618,5 % | +7 % |
| Bergmo AS | kr 12,3 mill. | +188746,2 % | −0,3 % |
| Fjorden Eiendom AS | kr 18,4 mill. | +167172,7 % | −5,5 % |
| Randesund Hageby 3 AS | kr 63,3 mill. | +117079,3 % | +10 % |
| Hefø Bolig AS | kr 34,1 mill. | +85209,2 % | +4,9 % |
| Kongensgt. 2 AS | kr 208,1 mill. | +81040,9 % | +98,8 % |
| Haneborgveien & Bergstigen AS | kr 85,6 mill. | +75949,3 % | +7,9 % |
Regnskapsregisteret · innleverte regnskap, år mot år
32 selskaper lyste ut stillinger på registerdagen
| annonser | stillinger | |||
| FORSVARSMATERIELL | 28 | 40 | Defence activities · OSLO | NAV Arbeidsplassen |
| STATSBYGG | 7 | 15 | Combined facilities support activities · OSLO | NAV Arbeidsplassen |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 9 | 9 | Defence activities · OSLO | NAV Arbeidsplassen |
| NAV VESTFOLD OG TELEMARK | 6 | 8 | Compulsory social security activities · SKIEN | NAV Arbeidsplassen |
| SPRÅKRÅDET | 2 | 2 | Regulation of health care, education, cultural services and other social services · OSLO | NAV Arbeidsplassen |
| Nobina Sverige AB | 26 | 79 | SOLNA | JobStream |
| Cherry Spelglädje AB | 20 | 60 | GÖTEBORG | JobStream |
| Morano BemanningsExperten AB | 17 | 55 | UPPSALA | JobStream |
| Brilliant Values Global AB | 5 | 32 | UPPSALA | JobStream |
| Måltidsfabriken AB | 20 | 21 | HELSINGBORG | JobStream |
| Karin Ståhlnacke Juridik AB | 12 | 13 | ÅKARP | JobStream |
| Tiohundra AB | 13 | 13 | NORRTÄLJE | JobStream |
NAV Arbeidsplassen / JobStream · 16.08–17.08
Norge, fra Doffin og TED · 0 tildelinger
Resten av Europa, fra TED · 2286 tildelinger
| 2026-08-13 | STATSBYGG | Heco Laboratorieutstyr AS | kr 2,4 mill. | TED 562578-2026 | |
| 2026-08-12 | Vygruppen AS | Zetadiaplay Norway AS | kr 97,6 mill. | TED 558811-2026 | |
| 2026-08-12 | Levanger Kommune | Dedicare AS | kr 44 mill. | TED 559509-2026 | |
| 2026-08-12 | Vygruppen AS | Kiwa AS | kr 40 mill. | TED 559765-2026 | |
| 2026-08-12 | European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) | Norwegian Meteorological Institute - MET Norway | kr 7,9 mill. | TED 558065-2026 | |
| 2026-08-12 | Levanger Kommune | Ecura Bo og Habilitering AS | kr 33 150 | TED 559509-2026 | |
| 2026-08-12 | Levanger Kommune | Stendi AS | kr 27 895 | TED 559509-2026 | |
| 2026-08-12 | Ellevio AB | Laje AS | kr 1 | TED 556977-2026 | |
| 2026-08-11 | Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation | VARD GROUP AS | kr 5,8 mill. | TED 556285-2026 |
| 2026-08-17 | Commune de Saint-Joseph | STAGE OI | TED 568385-2026 | ||
| 2026-08-17 | Commune de Saint-Joseph | SCENIC RUN | TED 568385-2026 | ||
| 2026-08-17 | DTNPC | Ghent Dredging SA | TED 567496-2026 | ||
| 2026-08-17 | Commune de Saint-Joseph | LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD | TED 566697-2026 | ||
| 2026-08-17 | Commune de Saint-Joseph | DAF VIDEO PROD | TED 568385-2026 | ||
| 2026-08-17 | Commune de Saint-Joseph | LE GOL D. ROGER | TED 566697-2026 | ||
| 2026-08-17 | Ředitelství vodních cest ČR | ČEPRO, a.s. | TED 568177-2026 | ||
| 2026-08-17 | DTNPC | CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES SAS | TED 567496-2026 | ||
| 2026-08-17 | Commune de Saint-Joseph | SAS COLACO | TED 566697-2026 | ||
| 2026-08-17 | Commune de Saint-Joseph | SAS LIBRAIRIE AUTREMENT | TED 566697-2026 | ||
| 2026-08-17 | Mairie de Carrières-sous-Poissy | KOSMOS SOLUTIONS ANTI-NUISIBLES | TED 567104-2026 | ||
| 2026-08-17 | Bundesnetzagentur | ANUVA Stadt- und Umweltplanung GmbH | TED 568953-2026 |
Doffin/TED · offentlige anskaffelser · 16.08–17.08
213866 åpne kunngjøringer · frist denne uken
| 2026-08-18 | Instandsetzung / Modernisierung / Umbau (Sanierung) mit Gebäudeneub... | ||
| 2026-08-18 | Přístavba urgentního příjmu Nemocnice Český Krumlov a.s. | ||
| 2026-08-18 | Usługa - przegląd, naprawa Ratowniczo Leczniczego Kontenerowego Zes... | ||
| 2026-08-18 | Gjøvik Kommune | RA-26-012-ALLE Rammeavtale for arbeidstøy, fottøy og verneutstyr Gj... | kr 51 mill. |
| 2026-08-18 | Civil and Structural Consultancy Services for Visitor Centre at Cas... | ||
| 2026-08-18 | Usługi serwisowe aparatury medycznej | ||
| 2026-08-18 | Buskerud Fylkeskommune | Rammeavtale om Trykte lærebøker ABØ | kr 200 mill. |
| 2026-08-18 | Neubau Interims 3 Christinaschule | ||
| 2026-08-18 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOL... | ||
| 2026-08-18 | Meso i mesne prerađevine | ||
| 2026-08-18 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci ... | ||
| 2026-08-18 | Inzamelen en verwerken van hechtgebonden asbest op recyclageparken ... |
Doffin/TED · offentlige anskaffelser · 16.08–17.08
| 01 | Zetadiaplay Norway AS | Ukens største anbudsvinn · Vygruppen AS | kr 97,6 mill. | TED · 12.08 |
| 02 | OSLO | Travleste kommune · nyregistreringer | 221 | Enhetsregisteret · uke 34 |
| 03 | Stine Marie Røed | Flest nye styreverv denne uken | 34 verv | Enhetsregisteret · uke 34 |
på tvers av registrene · kilde per rad