AS · stiftet 2012OsloMorselskap · 2 datterselskapervar CSAM HEALTH GROUP AS →2023
Brreg · companies
Ansatte62
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
8 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Sverre Flatby Flere styrer | 2021-02-12 | |
| Styrets leder | Marianne Elisabeth Johnsen Flere styrer | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Thomas Stenstad | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Daniel Forslund | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Jonas Strömberg | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | John Edward Cresson Jr Flere styrer | 2026-07-01 | |
| Styremedlem | Dorit Brink Clausen | 2026-07-01 | |
| Varamedlem | Ilan Eini Flere styrer | 2026-07-01 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 56 -> 62 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 148 665 | ||
| Driftsresultat | 2 572 | ||
| Resultat før skatt | −4 105 | ||
| Årsresultat | −2 838 | ||
| Sum eiendeler | 903 283 | ||
| Sum egenkapital | 272 864 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 148 665 | ||||||
| Driftsresultat | 2 572 | ||||||
| Resultat før skatt | −4 105 | ||||||
| Årsresultat | −2 838 | ||||||
| Sum eiendeler | 903 283 | ||||||
| Sum egenkapital | 272 864 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 24 | 8 | — |
| EQUILIBRIUM AS | 19 | 19 | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | — | 16 | — |
| EHEALTH AS | — | — | — |
| CITIBANK, N.A. | 11 | 8 | — |
| QEVIRP 47 LIMITED | — | — | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | — | 1 | — |
| DEFA ENDEAVOUR AS | 8 | 8 | — |
| PERSHING LLC | 6 | 7 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | — | — |
| + 156 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 4 | 4 | 5 | 13 | 24 | 8 | — |
| EQUILIBRIUM AS | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 16 | — |
| EHEALTH AS | 12 | — | — | — | — | — | — |
| CITIBANK, N.A. | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | — |
| QEVIRP 47 LIMITED | 10 | — | — | — | — | — | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 4 | 7 | 8 | 8 | — | 1 | — |
| DEFA ENDEAVOUR AS | — | — | — | 5 | 8 | 8 | — |
| PERSHING LLC | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 6 | 1 | — | — | — | — | — |
| + 156 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | THE BANK OF NEW YORK MELLON acquired 15.9 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV exited (held 8.2 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | QEVIRP 47 LIMITED exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | EHEALTH AS exited (held 11.5 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2022-11-10 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2022-11-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 3 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 62.100 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-04-14 | Region Örebro Län | Region Örebro Län TED 252486-2026 | ||
| 2025-08-19 | Region Sörmland | Region Sörmland TED 538329-2025 | ||
| 2024-09-30 | SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF Doffin 2024-113923 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2026-04-14 | vunnet | Won: Region Örebro Län | Region Örebro Län |
| 2025-08-19 | vunnet | Won: Region Sörmland | Region Sörmland |
| 2024-09-30 | vunnet | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 148.7MKonsern netto kr -2.84MVunne anbud 3Opprullert på tvers av morselskap + 2 datterselskaper — 930667404 alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% | |||
| 100% | |||
| Omda AS | 3.8% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2012-03-23
Brreg · companies
registerlogg · 9 hendelser
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 56 -> 62 |
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-04-14 | vunnet | Won: Region Örebro Län | Region Örebro Län |
| 2025-12-31 | eier+ | THE BANK OF NEW YORK MELLON acquired 15.9 pct | |
| 2025-08-19 | vunnet | Won: Region Sörmland | Region Sörmland |
| 2024-12-31 | eier− | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV exited (held 8.2 pct) | |
| 2024-09-30 | vunnet | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
| 2021-12-31 | eier− | QEVIRP 47 LIMITED exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | EHEALTH AS exited (held 11.5 pct) |
Skiwo · company_events