ASA · stiftet 2011SandnesMorselskap · 1 datterselskapvar SOILTECH AS →2024
Brreg · companies
Ansatte29
Daglig leder · siden—
Styreleder · siden—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
registerlogg · personer
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 28 -> 29 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 400 891 | ||
| Driftsresultat | 59 167 | ||
| Resultat før skatt | 17 662 | ||
| Årsresultat | 32 407 | ||
| Sum eiendeler | 582 808 | ||
| Sum egenkapital | 247 060 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 400 891 | ||||||
| Driftsresultat | 59 167 | ||||||
| Resultat før skatt | 17 662 | ||||||
| Årsresultat | 32 407 | ||||||
| Sum eiendeler | 582 808 | ||||||
| Sum egenkapital | 247 060 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| EQUINOR VENTURES AS | — | — | — |
| WINTERSHALL DEA TECHNOLOGY | — | — | — |
| HILDR AS | 9 | 7 | — |
| WELLEX AS | 9 | 7 | — |
| BNP PARIBAS | 6 | 13 | — |
| KNATTEN I AS | 9 | 7 | — |
| MGS AQUASOLUTIONS AS | — | — | — |
| DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB | 8 | 8 | — |
| TVETERAAS INVEST AS | 7 | 6 | — |
| SKAGENKAIEN INVESTERING AS | 7 | 7 | — |
| + 191 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINOR VENTURES AS | 16 | — | — | — | — | — | — |
| WINTERSHALL DEA TECHNOLOGY | — | 15 | 14 | 14 | — | — | — |
| HILDR AS | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | — |
| WELLEX AS | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | — |
| BNP PARIBAS | — | — | — | — | 6 | 13 | — |
| KNATTEN I AS | 4 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | — |
| MGS AQUASOLUTIONS AS | 10 | — | — | — | — | — | — |
| DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | — |
| TVETERAAS INVEST AS | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | — |
| SKAGENKAIEN INVESTERING AS | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| + 191 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB acquired 7.9 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB exited (held 8.4 pct) | |
| 2024-12-31 | eier+ | BNP PARIBAS acquired 5.9 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | WINTERSHALL DEA TECHNOLOGY exited (held 14.4 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB acquired 6.5 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB exited (held 7.2 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | PARRA AS exited (held 5.9 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | WINTERSHALL DEA TECHNOLOGY acquired 14.8 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | EQUINOR VENTURES AS exited (held 16.2 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | MGS AQUASOLUTIONS AS exited (held 10.1 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører HAV REGNSKAP FINNØY AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører HAV REGNSKAP FINNØY AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 39.000 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 547.2MKonsern netto kr 32.5MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Soiltech Offshore Services AS alene er kr 146.3M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Soiltech Offshore Services AS | 100% | Remediation activities and other waste management service activities | kr 146.3M |
| Sorbwater Technology AS | 1.2% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2011-04-13post@soiltech.no · 469 49 155
Brreg · companies
registerlogg · 11 hendelser
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 28 -> 29 |
| 2025-12-31 | eier+ | DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB acquired 7.9 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB exited (held 8.4 pct) | |
| 2024-12-31 | eier+ | BNP PARIBAS acquired 5.9 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | WINTERSHALL DEA TECHNOLOGY exited (held 14.4 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB acquired 6.5 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB exited (held 7.2 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | PARRA AS exited (held 5.9 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | WINTERSHALL DEA TECHNOLOGY acquired 14.8 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | EQUINOR VENTURES AS exited (held 16.2 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | MGS AQUASOLUTIONS AS exited (held 10.1 pct) |
Skiwo · company_events