AS · stiftet 2009TromsøMorselskap · 1 datterselskapvar REMIKS PRODUKSJON AS →2021
Brreg · companies
Ansatte61
- 2026-03-13: 53
- 2026-04-15: 51
- 2026-05-14: 53
- 2026-07-18: 58
- 2026-07-25: 58
- 2026-08-13: 61
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Christopher Hudson Flere styrer | 2020-11-05 | |
| Styrets leder | Britt Hege Mathisen Limo Flere styrer | 2026-02-14 | |
| Styremedlem | Øivind Ballovarre Østbø Flere styrer | 2026-02-14 | |
| Styremedlem | Tommy Schjølberg Flere styrer | 2026-02-14 | |
| Varamedlem | Christopher Hudson Flere styrer | 2026-02-14 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 58 -> 61 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 53 -> 58 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 53 -> 58 |
| 2026-07-03 | stilling | Driftsoperatør Storhall | Maskin- og kranfører — TROMSØ |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 53 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 53 -> 51 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 53 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 233.7M | kr 236.8M | |
| Driftsresultat | kr 16.9M | kr 20.6M | |
| Net result | kr 7.8M | kr 16.4M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 233.7M | kr 236.8M | |||||
| Driftsresultat | kr 16.9M | kr 20.6M | |||||
| Net result | kr 7.8M | kr 16.4M |
Totale eiendeler kr 105.2MEgenkapital kr 47.8M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| REMIKS MILJØPARK AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMIKS MILJØPARK AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE AS 2026-07-28 | ● | ||
| regnskapsfører AIDER AS 2024-11-15 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE AS 2026-07-28 | ● | ||||||
| regnskapsfører AIDER AS 2024-11-15 | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 2 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Tapt
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 38.110 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-09-19 | Tromsø kommune | Tromsø kommune Doffin 2025-113444 | ||
| 2023-03-23 | UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet Doffin 2023-677550 |
| 2025-02-07 | Tromsø kommune | Renovasjon av vått avfall - Tromsø Havn | utledet |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2025-09-19 | vunnet | Won: Tromsø kommune | Tromsø kommune |
| 2025-02-07 | tapt | Lost: Renovasjon av vått avfall - Tromsø Havn | Tromsø kommune |
| 2023-03-23 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
26-06
126-07
26-08
Kun NAV — stillinger publisert andre steder er usynlige for oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 267.6MKonsern netto kr 19.3MVunne anbud 5Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Origo Skibotn AS alene er kr 30.9M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Origo Skibotn AS | 50% | Other waste recovery | kr 30.9M |
| Alta Fjernvarme AS | 47.8% | ||
| Arctic Waste Management AS | 39% | ||
| Retura Norge AS | 1.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2009-12-17
Brreg · companies
registerlogg · 11 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 58 -> 61 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 53 -> 58 |
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 53 -> 58 |
| 2026-07-03 | stilling | Driftsoperatør Storhall | Maskin- og kranfører — TROMSØ |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 53 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 53 -> 51 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 53 |
| 2025-09-19 | vunnet | Won: Tromsø kommune | Tromsø kommune |
| 2025-02-07 | tapt | Lost: Renovasjon av vått avfall - Tromsø Havn | Tromsø kommune |
| 2023-03-23 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
Skiwo · company_events