SÆR · stiftet 2008OsloOffentligMorselskap · 5 datterselskaper
Brreg · companies
Ansatte26665
- 2026-03-13: 25910
- 2026-04-15: 26083
- 2026-05-15: 26250
- 2026-06-29: 26380
- 2026-07-18: 26791
- 2026-07-25: 26791
- 2026-08-13: 26665
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Bjørn Atle Lein Bjørnbeth Flere styrer Seriedaglig leder | 2023-08-15 | |
| Styrets leder | Gunnar Bovim Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Nestleder | Sigrun Elisabeth VĂĄgeng Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Svein Erik Urstrømmen Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Svein Lyngroth Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Else Lise Skjæret-Larsen Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Hanne-Cathrin Flinstad Harbo Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Tore Eriksen Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Morten Thorkildsen Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Anne Marit Wang Førland Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Else-Marie Løberg Flere styrer | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Therese Heggedal Flere styrer | 2024-05-08 |
| 2026-08-14 | stilling | Rådgiver - adm | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Pleieassistent, helgestilling | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Spesialbioingeniør - enhet for prøvetaking | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — BÆRUM |
| 2026-08-14 | stilling | Seksjonsleder | Personlig tjenesteyting — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Spesialbioingeniør - kvalitet | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 26791 -> 26665 |
| 2026-08-13 | stilling | Psykiatrisk sykepleier (Vikariat) | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-13 | stilling | Administrasjonskonsulent | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-13 | stilling | Radiograf med MR kompetanse | Radiograf og audiograf — OSLO |
| 2026-08-12 | stilling | Prosjektdirektør - utvikling og avhending av Ullevåltomten | Ledelse, administrasjon og rådgivning — OSLO |
| 2026-08-12 | stilling | Spesialsykepleier/ sykepleier 50 % fast stilling | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-12 | stilling | Sykepleier/vernepleier | Sykepleier — ASKER |
| 2026-08-11 | stilling | Pleiemedhjelper/Helsefagarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Sjåfør/Syketransportarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Sykepleier/spesialsykepleier | Sykepleier — OSLO |
NOK, beløp i 1000
Ingen ĂĄrsregnskap innlevert.
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
Ingen bedriftseiere registrert.
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | â—Ź | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | â—Ź | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Åpne ↓ · 5 kunngjøringer de har publisert| 2026-08-18 | Laboratorie- og måleutstyr | 78045 E2026 RA KRE KRF Flowcytometer | Laila Høydalsvik | |
| 2026-08-21 | Laboratorie- og måleutstyr | 78045 E2026 RA KRE KRF Flowcytometer | Laila Høydalsvik | |
| 2026-08-24 | Helse og medisinsk utstyr | 78080 E2026 UL KRN RRU Gjennomlysningslab | Ă…sa Torvund | |
| 2028-02-01 | Industrimaskiner | 2025-OUS-DPS-Sentrifuger Dynamisk innkjøpsordning for... | kr 4M | |
| — | Laboratorie- og måleutstyr | Project 78004 – UL KLM IMM Analysis Instrument for Me... | Miriam Valan |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
526-03
4426-04
3326-05
9226-06
8726-07
4526-08
Kun NAV — stillinger publisert andre steder er usynlige for oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 483MKonsern netto kr -13.1MVunne anbud 2Opprullert på tvers av morselskap + 5 datterselskaper — Sophies Minde Ortopedi AS alene er kr 272.9M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% | |||
| Sophies Minde Ortopedi AS | 100% | Manufacture of medical and dental instruments and supplies · 1 anbudsseier | kr 272.9M |
| Radiumhospitalets Parkeringsselskap AS | 100% | Operation of car parks and garages | kr 20.4M |
| Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS | 70% | Manufacture of pharmaceutical preparations · 1 anbudsseier | kr 108.3M |
| Inven2 AS | 50% | Research and experimental development on natural sciences and engineering | kr 81.4M |
| Pacertool AS | 2.1% | ||
| Borg Invest AS | 0.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2009-01-07post@oslo-universitetssykehus.no · 91502770
Brreg · companies
registerlogg · 30 hendelser
| 2026-08-14 | stilling | Rådgiver - adm | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Pleieassistent, helgestilling | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Spesialbioingeniør - enhet for prøvetaking | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — BÆRUM |
| 2026-08-14 | stilling | Seksjonsleder | Personlig tjenesteyting — OSLO |
| 2026-08-14 | stilling | Spesialbioingeniør - kvalitet | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 26791 -> 26665 |
| 2026-08-13 | stilling | Psykiatrisk sykepleier (Vikariat) | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-13 | stilling | Administrasjonskonsulent | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-13 | stilling | Radiograf med MR kompetanse | Radiograf og audiograf — OSLO |
| 2026-08-12 | stilling | Prosjektdirektør - utvikling og avhending av Ullevåltomten | Ledelse, administrasjon og rådgivning — OSLO |
| 2026-08-12 | stilling | Spesialsykepleier/ sykepleier 50 % fast stilling | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-12 | stilling | Sykepleier/vernepleier | Sykepleier — ASKER |
| 2026-08-11 | stilling | Pleiemedhjelper/Helsefagarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Sjåfør/Syketransportarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Sykepleier/spesialsykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | stilling | Bioingeniør/sykepleier/helsesekretær/sekretær | Helsesekretær — BÆRUM |
| 2026-08-11 | stilling | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-10 | stilling | Enhetsleder Drift og vedlikehold Rikshospitalet | Andre ingeniører — OSLO |
| 2026-08-10 | stilling | Er du sykepleier og vil jobbe på en spennende ortopedisk sengepost? | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-10 | stilling | Bioingeniør | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-10 | stilling | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-10 | stilling | Sekretær/helsesekretær | Helsesekretær — BÆRUM |
| 2026-08-07 | stilling | Overlegevikariat barnegastroenterologi | Lege — OSLO |
| 2026-08-07 | stilling | Intensivsykepleier/Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-07 | stilling | Seksjonsleder | Lege — OSLO |
Skiwo · company_events