Bohus ASA
992 618 175 ↗Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentASA · stiftet 2008OsloMorselskap · 5 datterselskapervar BOHUS AS →2026
Brreg · companies
Ansatte—
Daglig leder · siden—
Styreleder · siden—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||
| Driftsresultat | −10 399 | ||
| Resultat før skatt | 117 784 | ||
| Årsresultat | 92 911 | ||
| Sum eiendeler | 1 983 700 | ||
| Sum egenkapital | 1 143 949 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||||||
| Driftsresultat | −10 399 | ||||||
| Resultat før skatt | 117 784 | ||||||
| Årsresultat | 92 911 | ||||||
| Sum eiendeler | 1 983 700 | ||||||
| Sum egenkapital | 1 143 949 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NYE HUSTAD EIENDOM AS | 15 | 16 | — |
| HUSTAD EIENDOM AS | — | — | — |
| VIBO-HOLDING AS | — | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS | 11 | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS | — | — | — |
| NIRIGAR AS | 8 | 6 | — |
| KAALSAAS EIENDOM AS | 6 | 3 | — |
| FUHREBO AS | 6 | 5 | — |
| MØBELHUSET INVEST AS | 6 | 4 | — |
| C.B.M. AS | 6 | 4 | — |
| + 55 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYE HUSTAD EIENDOM AS | — | — | 15 | 15 | 15 | 16 | — |
| HUSTAD EIENDOM AS | 15 | 15 | — | — | — | — | — |
| VIBO-HOLDING AS | — | — | — | — | — | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS | — | — | 11 | 11 | 11 | 12 | — |
| MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS | 11 | 11 | — | — | — | — | — |
| NIRIGAR AS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | — |
| KAALSAAS EIENDOM AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | — |
| FUHREBO AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | — |
| MØBELHUSET INVEST AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — |
| C.B.M. AS | — | — | — | — | 6 | 4 | — |
| + 55 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | VIBO-HOLDING AS acquired 12.3 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | C.B.M. AS acquired 5.5 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | ECORN MØBELCENTER A/S exited (held 5.4 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS acquired 10.9 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | NYE HUSTAD EIENDOM AS acquired 15.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | HUSTAD EIENDOM AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS exited (held 10.9 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører ENORA AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører ENORA AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 46.470 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 4.31bnKonsern netto kr 181.3MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 5 datterselskaper — Bohus Logistikk AS alene er kr 2.09bn.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Bohus Norge AS | 100% | Office administrative and support activities | kr 221.4M |
| Bohus Butikkdrift AS | 100% | Retail sale of furniture, including mattresses and box springs | kr 1.94bn |
| Bohus Logistikk AS | 100% | Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment | kr 2.09bn |
| BNB AS | 100% | Retail sale of furniture, including mattresses and box springs | kr 69.3M |
| 51.0% | |||
| Heia Bohus AS | 20% | ||
| 18.3% | |||
| Bohus ASA | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2008-04-30firmapost@bohus.no · 21 30 34 00
Brreg · companies
registerlogg · 7 hendelser
| 2025-12-31 | eier+ | VIBO-HOLDING AS acquired 12.3 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | C.B.M. AS acquired 5.5 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | ECORN MØBELCENTER A/S exited (held 5.4 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM HOLDING AS acquired 10.9 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | NYE HUSTAD EIENDOM AS acquired 15.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | HUSTAD EIENDOM AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | MØBELSENTERET PÅ NORDÅS EIENDOM AS exited (held 10.9 pct) |
Skiwo · company_events