AS · stiftet 2007OsloMorselskap · 10 datterselskapervar ARCTIC SECURITIES ASA →2014
Brreg · companies
Ansatte131
- 2026-03-13: 182
- 2026-04-15: 187
- 2026-05-14: 185
- 2026-06-29: 181
- 2026-07-18: 192
- 2026-07-25: 192
- 2026-08-13: 131
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Mads Henrik Syversen Flere styrer | 2007-04-12 | |
| Styrets leder | Inge Ketil Hansen Flere styrer | 2024-04-24 | |
| Styremedlem | Beret Luise Sundet Flere styrer | 2024-04-24 | |
| Styremedlem | Anders Lægreid Flere styrer | 2024-04-24 | |
| Styremedlem | Inga Lise Lien Moldestad Flere styrer | 2024-04-24 | |
| Styremedlem | August Fredrik Gustaf Cappelen Flere styrer | 2024-04-24 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 192 -> 131 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 181 -> 192 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 181 -> 192 |
| 2026-06-29 | reg | employee_change: antallAnsatte | 185 -> 181 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 187 -> 185 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 182 -> 187 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 187 -> 182 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 275 929 | 1 663 538 | |
| Driftsresultat | 158 164 | 307 897 | |
| Resultat før skatt | 224 040 | 355 852 | |
| Ă…rsresultat | 178 207 | 266 119 | |
| Sum eiendeler | 1 759 549 | 1 984 756 | |
| Sum egenkapital | 696 425 | 731 029 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 275 929 | 1 663 538 | |||||
| Driftsresultat | 158 164 | 307 897 | |||||
| Resultat før skatt | 224 040 | 355 852 | |||||
| Ă…rsresultat | 178 207 | 266 119 | |||||
| Sum eiendeler | 1 759 549 | 1 984 756 | |||||
| Sum egenkapital | 696 425 | 731 029 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-02 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| METEVA AS | 33 | 33 | — |
| ARCTIC PARTNERS AS | 29 | 29 | — |
| IMMOBILIARE AS | 5 | 5 | — |
| STELLA AS | 3 | 3 | — |
| ORDO INVESTERINGSSELSKAP AS | 3 | 3 | — |
| SKYTTERN INVEST AS | 2 | 2 | — |
| ARCTIC SECURITIES AS · selv | 2 | — | — |
| AKROBAT INVEST AS | 2 | 2 | — |
| MARA CAPITAL AS | 2 | 2 | — |
| SP CAPITAL 22 AS | — | — | — |
| + 98 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METEVA AS | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | — |
| ARCTIC PARTNERS AS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | — |
| IMMOBILIARE AS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| STELLA AS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| ORDO INVESTERINGSSELSKAP AS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| SKYTTERN INVEST AS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| ARCTIC SECURITIES AS · selv | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| AKROBAT INVEST AS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| MARA CAPITAL AS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| SP CAPITAL 22 AS | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| + 98 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 66.120 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 mĂĄnedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 1.66bnKonsern netto kr 251.8MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 10 datterselskaper — Arctic Securities Holding AS alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Arctic Securities Holding AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 181 AS | 100% | ||
| 100% | |||
| Arctic Prosjekt 61 AS | 100% | ||
| Bodco Holding AS | 100% | ||
| Arctic Sustainable AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 234 AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 205 AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 216 AS | 100% | ||
| Arctic Digital AS | 100% | Business and other management consultancy activities | |
| Wind Energy Construction AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 200 AS | 100% | ||
| 100% | |||
| Arctic Prosjekt 202 AS | 100% | ||
| Public Property Drift AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 201 AS | 100% | ||
| Lg5 Invest AS | 100% | ||
| Aron Gruppen AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 203 AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 195 AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 186 AS | 100% | ||
| Arctic Prosjekt 183 AS | 100% |
+38 flere eierandeler
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2007-04-12
Brreg · companies
registerlogg · 8 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 192 -> 131 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 181 -> 192 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 181 -> 192 |
| 2026-07-02 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-29 | reg | employee_change: antallAnsatte | 185 -> 181 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 187 -> 185 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 182 -> 187 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 187 -> 182 |
Skiwo · company_events