AS · stiftet 2005OsloMorselskap · 4 datterselskaper
Brreg · companies
Ansatte9
- 2026-06-28: 7
- 2026-07-18: 9
- 2026-07-25: 9
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
9 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Eirik Martens Haugen Flere styrer Seriedaglig leder | 2025-07-04 | |
| Styrets leder | Guillaume Adrien Loic De Forceville Flere styrer | 2026-01-10 | |
| Styrets leder | Pedro Antonio Arias Douce | 2026-03-11 | |
| Styremedlem | Håkon Emil Knappskog Flere styrer Seriedaglig leder | 2026-03-11 | |
| Styremedlem | Bjørn Erling Knappskog Flere styrer | 2026-01-10 | |
| Styremedlem | Ole Martin Gustavsen Flere styrer | 2026-03-11 | |
| Styremedlem | Jean-Christophe Guimard | 2026-03-11 | |
| Styremedlem | Guillaume Adrien Loic De Forceville Flere styrer | 2026-03-11 | |
| Styremedlem | Pedro Antonio Arias Douce | 2026-01-10 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 7 -> 9 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 7 -> 9 |
| 2026-06-28 | reg | employee_change: antallAnsatte | 9 -> 7 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12 442 | ||
| Driftsresultat | −21 010 | ||
| Resultat før skatt | −24 867 | ||
| Årsresultat | −24 867 | ||
| Sum eiendeler | 636 647 | ||
| Sum egenkapital | 480 912 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12 442 | ||||||
| Driftsresultat | −21 010 | ||||||
| Resultat før skatt | −24 867 | ||||||
| Årsresultat | −24 867 | ||||||
| Sum eiendeler | 636 647 | ||||||
| Sum egenkapital | 480 912 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| PEMCO HOLDING AS | 44 | 32 | — |
| PEARL NORWAY AS | — | 65 | — |
| INVESTINOR INDIREKTE II AS | 8 | — | — |
| SYNTESE AS | 1 | — | — |
| TUNNA INVEST AS | 5 | — | — |
| PIONEER INVESTOR ARBA AS | 4 | — | — |
| GUNTVEDT HOLDING AS | 5 | 0 | — |
| AQUILA HOLDINGS INVESTMENT AS | 2 | — | — |
| ENERGOS GROUP AS | 4 | — | — |
| INVESTINOR INDIREKTE I AS | — | — | — |
| + 74 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMCO HOLDING AS | 85 | 81 | 50 | 42 | 44 | 32 | — |
| PEARL NORWAY AS | — | — | — | — | — | 65 | — |
| INVESTINOR INDIREKTE II AS | — | — | 1 | 7 | 8 | — | — |
| SYNTESE AS | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| TUNNA INVEST AS | — | — | 1 | 5 | 5 | — | — |
| PIONEER INVESTOR ARBA AS | — | — | 4 | 5 | 4 | — | — |
| GUNTVEDT HOLDING AS | — | — | — | 5 | 5 | 0 | — |
| AQUILA HOLDINGS INVESTMENT AS | — | — | 4 | 2 | 2 | — | — |
| ENERGOS GROUP AS | — | — | — | 3 | 4 | — | — |
| INVESTINOR INDIREKTE I AS | — | — | 4 | 2 | — | — | — |
| + 74 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | PEARL NORWAY AS acquired 64.6 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | INVESTINOR INDIREKTE II AS exited (held 8.3 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører DRAMMEN REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører DRAMMEN REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 46.810 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 150.3MKonsern netto kr -125MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 4 datterselskaper — Arba One AS alene er kr 137.9M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Arba One AS | 100% | Manufacture of solid fuels from vegetable biomass | kr 137.9M |
| Arba Kit AS | 100% | Other technical consultancy | kr 0 |
| Arbaflame Technology AS | 100% | Other technical consultancy | kr 0 |
| LTL Nor AS | 72.5% | Other technical consultancy | kr 0 |
| Arbaflame AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2006-03-29990 22 384
Brreg · companies
registerlogg · 6 hendelser · 4 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 7 -> 9 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 7 -> 9 |
| 2026-07-08 | reg | address_change: postadresse | {"adresse": ["Postboks 2934 Solli"], "kommune": "OSLO", "kommunenummer": "0301", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "0230",... |
| 2026-06-28 | reg | employee_change: antallAnsatte | 9 -> 7 |
| 2025-12-31 | eier+ | PEARL NORWAY AS acquired 64.6 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | INVESTINOR INDIREKTE II AS exited (held 8.3 pct) |
Skiwo · company_events