Norsk Topphockey AS
987 811 757 ↗Intermediation service activities for business support service activities n.e.c.AS · stiftet 2004OsloMorselskap · 1 datterselskapvar ELITE HOCKEY AS →2014
Brreg · companies
Ansatte—
Daglig leder · siden—
Styreleder · siden—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 7 877 | ||
| Driftsresultat | 38 | ||
| Resultat før skatt | 46 | ||
| Årsresultat | 40 | ||
| Sum eiendeler | 6 175 | ||
| Sum egenkapital | 1 279 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 7 877 | ||||||
| Driftsresultat | 38 | ||||||
| Resultat før skatt | 46 | ||||||
| Årsresultat | 40 | ||||||
| Sum eiendeler | 6 175 | ||||||
| Sum egenkapital | 1 279 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| GRÜNER ISHOCKEY | — | — | — |
| IDRETTSLAGET SPARTA ISHOCKEY ELITE | 10 | 10 | — |
| IF FRISK ASKER HOCKEY | 10 | 10 | — |
| ISHOCKEYKLUBBEN COMET HALDEN ELITE | 10 | — | — |
| LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB | 10 | 10 | — |
| LØRENSKOG ISHOCKEYKLUBB AIL | 10 | 10 | — |
| MANGLERUD STAR ISHOCKEY - ELITE | — | — | — |
| NARVIK ISHOCKEYKLUBB | 10 | 10 | — |
| NIDAROS ISHOCKEYKLUBB | — | 10 | — |
| RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB | — | — | — |
| + 4 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÜNER ISHOCKEY | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| IDRETTSLAGET SPARTA ISHOCKEY ELITE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| IF FRISK ASKER HOCKEY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| ISHOCKEYKLUBBEN COMET HALDEN ELITE | — | — | — | 10 | 10 | — | — |
| LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| LØRENSKOG ISHOCKEYKLUBB AIL | — | — | — | 10 | 10 | 10 | — |
| MANGLERUD STAR ISHOCKEY - ELITE | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| NARVIK ISHOCKEYKLUBB | 10 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| NIDAROS ISHOCKEYKLUBB | — | — | — | — | — | 10 | — |
| RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB | — | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| + 4 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | NIDAROS ISHOCKEYKLUBB acquired 10.0 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | ISHOCKEYKLUBBEN COMET HALDEN ELITE exited (held 10.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier+ | NARVIK ISHOCKEYKLUBB acquired 10.0 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | ISHOCKEYKLUBBEN COMET HALDEN ELITE acquired 10.0 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | LØRENSKOG ISHOCKEYKLUBB AIL acquired 10.0 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | GRÜNER ISHOCKEY exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier− | MANGLERUD STAR ISHOCKEY - ELITE exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | NARVIK ISHOCKEYKLUBB exited (held 10.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører AZETS INSIGHT AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører AZETS INSIGHT AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 82.400 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 29.7MKonsern netto kr -82kVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Elitehockey AS alene er kr 21.8M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Elitehockey AS | 50% | Sports activities n.e.c. | kr 21.8M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2005-02-03h-soe@online.no · 93066970
Brreg · companies
registerlogg · 10 hendelser
| 2025-12-31 | eier+ | NIDAROS ISHOCKEYKLUBB acquired 10.0 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | ISHOCKEYKLUBBEN COMET HALDEN ELITE exited (held 10.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier+ | NARVIK ISHOCKEYKLUBB acquired 10.0 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | ISHOCKEYKLUBBEN COMET HALDEN ELITE acquired 10.0 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | LØRENSKOG ISHOCKEYKLUBB AIL acquired 10.0 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | GRÜNER ISHOCKEY exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier− | MANGLERUD STAR ISHOCKEY - ELITE exited (held 10.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | RINGERIKE ISHOCKEYKLUBB acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | NARVIK ISHOCKEYKLUBB exited (held 10.0 pct) |
Skiwo · company_events