AS · stiftet 2000OsloMorselskap · 1 datterselskap
Brreg · companies
Ansatte32
- 2026-03-13: 32
- 2026-04-15: 33
- 2026-06-25: 32
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Geir Smaaberg Arnhoff Flere styrer | 2008-10-27 | |
| Styrets leder | Andrea Fiumicelli Flere styrer | 2026-08-08 | |
| Styremedlem | Geir Smaaberg Arnhoff Flere styrer | 2026-08-08 | |
| Styremedlem | Katrin Vatiska Flere styrer | 2026-08-08 | |
| Styremedlem | Florian Hofmann Flere styrer | 2026-08-08 | |
| Styremedlem | Marton Ferenc Kenessey | 2026-08-08 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 33 -> 32 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 32 -> 33 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 33 -> 32 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 58.5M | ||
| Driftsresultat | kr 1.39M | ||
| Net result | kr 9.96M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 58.5M | ||||||
| Driftsresultat | kr 1.39M | ||||||
| Net result | kr 9.96M |
Totale eiendeler kr 242.7MEgenkapital kr 117.9M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DS BIDCO AS | 100 | 100 | — |
| SPRING HEALTH HOLDING AS | — | — | — |
| TRONDHEIM NÆRINGSINVEST AS | — | — | — |
| R KJELDSBERG AS | — | — | — |
| BERNHD. BREKKE A/S | — | — | — |
| F6 PROJECTS AS | — | — | — |
| TINBUEN AS | — | — | — |
| DOSSIER SOLUTIONS AS · selv | — | — | — |
| NORGAME INVEST AS | — | — | — |
| THORUP CAPITAL AS | — | — | — |
| + 3 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS BIDCO AS | — | — | — | — | 100 | 100 | — |
| SPRING HEALTH HOLDING AS | 13 | 24 | 35 | 35 | — | — | — |
| TRONDHEIM NÆRINGSINVEST AS | 31 | 25 | 21 | 21 | — | — | — |
| R KJELDSBERG AS | 22 | 17 | 15 | 15 | — | — | — |
| BERNHD. BREKKE A/S | 10 | 8 | 7 | 7 | — | — | — |
| F6 PROJECTS AS | 8 | 8 | 7 | 7 | — | — | — |
| TINBUEN AS | 6 | 5 | 4 | 4 | — | — | — |
| DOSSIER SOLUTIONS AS · selv | 3 | 3 | 2 | 3 | — | — | — |
| NORGAME INVEST AS | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| THORUP CAPITAL AS | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| + 3 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2024-12-31 | eier+ | DS BIDCO AS acquired 100.0 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | F6 PROJECTS AS exited (held 6.6 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | SPRING HEALTH HOLDING AS exited (held 35.1 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | BERNHD. BREKKE A/S exited (held 6.9 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | R KJELDSBERG AS exited (held 14.7 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | TRONDHEIM NÆRINGSINVEST AS exited (held 21.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2016-01-06 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2021-09-23 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2016-01-06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2021-09-23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 2 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 58.290 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-06-05 | Statsforvalterens fellestjenester | Statsforvalterens fellestjenester Doffin 2025-108849 | kr 1.8M | |
| 2023-01-20 | Ålesund kommune | Ålesund kommune Doffin 2023-680180 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2025-06-05 | vunnet | Won: Statsforvalterens fellestjenester | Statsforvalterens fellestjenester · kr 1.8M |
| 2023-01-20 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 65.5MKonsern netto kr 6.26MVunne anbud 4Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Apropos Internett AS alene er kr 6.97M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Apropos Internett AS | 100% | Computer consultancy and computer facilities management activities · 2 anbudsseire | kr 6.97M |
| Dossier Solutions AS | 3.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2000-03-02info@dossier.no · 22 11 20 90
Brreg · companies
registerlogg · 12 hendelser · 6 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 33 -> 32 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 32 -> 33 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 33 -> 32 |
| 2025-06-05 | vunnet | Won: Statsforvalterens fellestjenester | Statsforvalterens fellestjenester · kr 1.8M |
| 2024-12-31 | eier+ | DS BIDCO AS acquired 100.0 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | F6 PROJECTS AS exited (held 6.6 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | SPRING HEALTH HOLDING AS exited (held 35.1 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | BERNHD. BREKKE A/S exited (held 6.9 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | R KJELDSBERG AS exited (held 14.7 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | TRONDHEIM NÆRINGSINVEST AS exited (held 21.0 pct) | |
| 2023-01-20 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
Skiwo · company_events