AS · stiftet 1999StavangerUnder avviklingMorselskap · 3 datterselskapervar PROFITBASE HOLDING AS →2025
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
| Styrets leder | Sigmund Steensen Bjørheim Flere styrer | 2025-06-26 | |
| Styremedlem | Rune Vatnamot Flere styrer | 2025-06-26 | |
| Styremedlem | Arne Larsen Økland Flere styrer | 2025-06-26 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 471 | 911 | |
| Driftsresultat | −2 820 | −2 305 | |
| Resultat før skatt | 191 379 | ||
| Årsresultat | 190 569 | ||
| Sum eiendeler | 26 728 | ||
| Sum egenkapital | 1 295 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 471 | 911 | |||||
| Driftsresultat | −2 820 | −2 305 | |||||
| Resultat før skatt | 191 379 | ||||||
| Årsresultat | 190 569 | ||||||
| Sum eiendeler | 26 728 | ||||||
| Sum egenkapital | 1 295 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-29 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| VERKET INVESTERING AS | 36 | 36 | — |
| MOUNTAIN VIEW AS | — | — | — |
| ALOK AS | — | — | — |
| ARLI AS | 17 | 17 | — |
| CALVIN INVEST AS | 16 | 16 | — |
| ODDBJØRN AS | 10 | 10 | — |
| GUID AS | — | — | — |
| PRESENS AS · selv | 2 | 2 | — |
| COLLAGE AS | 1 | 1 | — |
| SANDVIK INV AS | 1 | 1 | — |
| + 7 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERKET INVESTERING AS | — | — | 36 | 36 | 36 | 36 | — |
| MOUNTAIN VIEW AS | 32 | 33 | — | — | — | — | — |
| ALOK AS | 14 | 14 | 17 | — | — | — | — |
| ARLI AS | — | — | — | 17 | 17 | 17 | — |
| CALVIN INVEST AS | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | — |
| ODDBJØRN AS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| GUID AS | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| PRESENS AS · selv | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | — |
| COLLAGE AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| SANDVIK INV AS | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| + 7 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2023-12-31 | eier+ | ARLI AS acquired 17.3 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | ALOK AS exited (held 17.3 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | ALOK AS acquired 17.3 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | VERKET INVESTERING AS acquired 36.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | GUID AS exited (held 5.9 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | ALOK AS exited (held 14.3 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | MOUNTAIN VIEW AS exited (held 33.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ORSTAD REVISJON AS 2016-10-07 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2021-09-20 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ORSTAD REVISJON AS 2016-10-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2021-09-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 62.100 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · aktualitet ukjent
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 46.7MKonsern netto kr 189.5MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 3 datterselskaper — Hypergene AS alene er kr 45.8M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Hypergene AS | 100% | Computer programming activities | kr 45.8M |
| 100% | |||
| 100% | |||
| Presens AS | 2.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2000-01-03
Brreg · companies
registerlogg · 10 hendelser
| 2026-07-29 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | liquidation: under_liquidation | False -> True |
| 2026-07-24 | reg | liquidation: underAvvikling | False -> True |
| 2023-12-31 | eier+ | ARLI AS acquired 17.3 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | ALOK AS exited (held 17.3 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | ALOK AS acquired 17.3 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | VERKET INVESTERING AS acquired 36.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | GUID AS exited (held 5.9 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | ALOK AS exited (held 14.3 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | MOUNTAIN VIEW AS exited (held 33.0 pct) |
Skiwo · company_events