AS · stiftet 1998OsloMorselskap · 2 datterselskapervar LANDKREDITT BOLIG AS →2002
Brreg · companies
Ansatte141
- 2026-03-13: 145
- 2026-04-14: 144
- 2026-05-13: 143
- 2026-06-25: 142
- 2026-07-18: 141
- 2026-07-25: 141
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
10 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Ole Laurits Lønnum Flere styrer Seriedaglig leder | 2010-11-02 | |
| Styrets leder | Bjørg Marit Eknes Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Styremedlem | Johan Narum Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Styremedlem | Hans Edvard Torp Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Styremedlem | Iren Kristiansen Rutle Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Styremedlem | Øyvind Helgemo Hestnes Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Styremedlem | Inger Johanne Brandsrud Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Varamedlem | Ingrid Fjeldstad Luke Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Varamedlem | Kenneth Lysaker Bakke Flere styrer | 2026-02-23 | |
| Varamedlem | Marthe Alman-Kaas Harsem Flere styrer | 2026-02-23 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 142 -> 141 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 142 -> 141 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 143 -> 142 |
| 2026-05-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 144 -> 143 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 145 -> 144 |
| 2026-03-24 | stilling | Vil du være med å forme moderne digitale løsninger i et solid finanskonsern? | Utvikling — OSLO |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 146 -> 145 |
NOK, beløp i 1000
Ingen årsregnskap innlevert.
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-05-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| LANDKREDITT SA | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDKREDITT SA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-25 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-25 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 64.190 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
126-03
26-04
26-05
26-06
26-07
26-08
Kun NAV — stillinger publisert andre steder er usynlige for oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 31MKonsern netto kr 122kVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 2 datterselskaper — Landkreditt Eiendom AS alene er kr 31M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Landkreditt Eiendom AS | 100% | Intermediation service activities for real estate activities | kr 31M |
| Landkreditt Boligkreditt AS | 100% | Other monetary intermediation | |
| Bankenes Id-Tjeneste AS | 7.7% | ||
| Norsk Gjeldsinformasjon AS | 0.6% | ||
| Vipps Mobilepay AS | 0.1% | ||
| Vipps Holding AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1999-01-1923 00 08 00
Brreg · companies
registerlogg · 8 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 142 -> 141 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 142 -> 141 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 143 -> 142 |
| 2026-05-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 144 -> 143 |
| 2026-05-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 145 -> 144 |
| 2026-03-24 | stilling | Vil du være med å forme moderne digitale løsninger i et solid finanskonsern? | Utvikling — OSLO |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 146 -> 145 |
Skiwo · company_events