AS · stiftet 1998SandefjordMorselskap · 5 datterselskapervar ABACIST PHARMA AS →2010
Brreg · companies
Ansatte44
- 2026-03-13: 51
- 2026-04-15: 50
- 2026-05-14: 48
- 2026-06-25: 44
- 2026-07-18: 49
- 2026-07-25: 49
- 2026-08-13: 44
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Bror-Lennart Mentzoni Flere styrer Seriedaglig leder | 2002-02-08 | |
| Styrets leder | Bror-Lennart Mentzoni Flere styrer Seriedaglig leder | 2005-03-07 | |
| Varamedlem | Stein Kolbjørn Engh Flere styrer | 2005-03-07 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 49 -> 44 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 44 -> 49 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 44 -> 49 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 48 -> 44 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 48 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 50 |
| 2026-03-20 | stilling | Vi åpner nytt apotek - Gokstad Apotek Hovland | Farmasøytisk og apotekerarbeid — LARVIK |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 51 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 252 | ||
| Driftsresultat | −1 488 | ||
| Årsresultat | −3 743 | ||
| Sum eiendeler | 8 228 | ||
| Sum egenkapital | −1 120 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 252 | ||||||
| Driftsresultat | −1 488 | ||||||
| Årsresultat | −3 743 | ||||||
| Sum eiendeler | 8 228 | ||||||
| Sum egenkapital | −1 120 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-06-25 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
Ingen bedriftseiere registrert.
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor HENKA REVISJON AS 2019-10-09 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører ADMA AS 2026-08-12 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor HENKA REVISJON AS 2019-10-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| regnskapsfører ADMA AS 2026-08-12 | ● |
| 2026-08-13 | byttet bort SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS |
| 2026-08-13 | engasjerte ADMA AS |
| 2026-08-07 | byttet bort ADMA AS |
| 2026-08-07 | engasjerte SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS |
Brreg publiserer ingen rollehistorikk; bytter samles opp fra 2026-08-03.
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 46.460 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
126-03
26-04
26-05
26-06
26-07
26-08
Kun NAV — stillinger publisert andre steder er usynlige for oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 166.6MKonsern netto kr -10.3MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 5 datterselskaper — Pindsle Apotek AS alene er kr 54.3M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Åsane Apotek AS | 100% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 20.9M |
| Hovland Apotek AS | 100% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 16.4M |
| Andebu Apotek AS | 100% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 26.8M |
| Kilen Apotek AS | 90.1% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 18M |
| Pindsle Apotek AS | 75.0% | Retail sale of pharmaceutical products | kr 54.3M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1998-12-02post@gokstadapotek.no · 33 48 15 00
Brreg · companies
registerlogg · 9 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 49 -> 44 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 44 -> 49 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 44 -> 49 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 48 -> 44 |
| 2026-06-25 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 48 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 51 -> 50 |
| 2026-03-20 | stilling | Vi åpner nytt apotek - Gokstad Apotek Hovland | Farmasøytisk og apotekerarbeid — LARVIK |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 51 |
Skiwo · company_events