AS · stiftet 1997OsloMorselskap · 1 datterselskapvar AKTIV AS →1998
Brreg · companies
Ansatte137
- 2026-03-13: 118
- 2026-04-14: 120
- 2026-05-14: 123
- 2026-06-25: 120
- 2026-07-18: 130
- 2026-07-25: 130
- 2026-08-13: 137
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Jotz Kristoffer Jacobsen Flere styrer | 2010-12-06 | |
| Styrets leder | Marius Stavseng Slinning Flere styrer | 2024-09-25 | |
| Styremedlem | Jotz Kristoffer Jacobsen Flere styrer | 2024-09-25 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 130 -> 137 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 120 -> 130 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 120 -> 130 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 123 -> 120 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 120 -> 123 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 118 -> 120 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 115 -> 118 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 21.3M | ||
| Driftsresultat | kr 768k | ||
| Net result | kr 719k |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 21.3M | ||||||
| Driftsresultat | kr 768k | ||||||
| Net result | kr 719k |
Totale eiendeler kr 3.9MEgenkapital kr 1.62M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-04 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| AKTIV OG UNG AS · selv | 40 | 40 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIV OG UNG AS · selv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor VEKST REVISJON AS 2026-06-25 | ● | ||
| regnskapsfører LAURITZEN REGNSKAP A/S 2026-06-25 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor VEKST REVISJON AS 2026-06-25 | ● | ||||||
| regnskapsfører LAURITZEN REGNSKAP A/S 2026-06-25 | ● |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 3 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 93.292 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-06-10 | Oslo kommune v/ Velferdsetaten | Oslo kommune v/ Velferdsetaten Doffin 2025-109008 | ||
| 2025-03-19 | Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid | Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Doffin 2025-104273 | ||
| 2023-11-29 | Asker kommune | Asker kommune Doffin 2023-624309 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2025-06-10 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Velferdsetaten | Oslo kommune v/ Velferdsetaten |
| 2025-03-19 | vunnet | Won: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid | Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid |
| 2023-11-29 | vunnet | Won: Asker kommune | Asker kommune |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 30.5MKonsern netto kr 1.65MVunne anbud 5Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Aktiv og Ung Innlandet AS alene er kr 9.21M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Aktiv og Ung Innlandet AS | 67% | Other unspecified social services without accommodation · 1 anbudsseier | kr 9.21M |
| Aktiv og Ung AS | 40% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1998-01-12kontakt@aktivogung.no · 22 60 55 44 · 980 01 960
Brreg · companies
registerlogg · 11 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 130 -> 137 |
| 2026-08-04 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 120 -> 130 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 120 -> 130 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 123 -> 120 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 120 -> 123 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 118 -> 120 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 115 -> 118 |
| 2025-06-10 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Velferdsetaten | Oslo kommune v/ Velferdsetaten |
| 2025-03-19 | vunnet | Won: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid | Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid |
| 2023-11-29 | vunnet | Won: Asker kommune | Asker kommune |
Skiwo · company_events