AS · stiftet 1997AltaMorselskap · 1 datterselskap
Brreg · companies
Ansatte90
- 2026-03-13: 89
- 2026-04-15: 90
- 2026-06-25: 91
- 2026-07-18: 90
- 2026-07-25: 90
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
8 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Stig Asle Hanssen | 2015-12-07 | |
| Styrets leder | Erling Andreas Dalberg Flere styrer | 2026-07-17 | |
| Styremedlem | Ann-Jeanette NergĂĄrd | 2026-07-17 | |
| Styremedlem | Vijitha Hegna Thuve Flere styrer | 2026-07-17 | |
| Styremedlem | Stig Tore Solheim Flere styrer | 2026-07-17 | |
| Styremedlem | Olav Grunde Lauvdal Flere styrer | 2026-07-17 | |
| Varamedlem | Geir Mikkelsen | 2026-07-17 | |
| Varamedlem | Vibeke Helen Fallsen-Fossmo | 2026-07-17 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 91 -> 90 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 91 -> 90 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 91 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 89 -> 90 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 89 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 3 170 557 | ||
| Driftsresultat | 74 959 | ||
| Resultat før skatt | 60 753 | ||
| Ă…rsresultat | 46 725 | ||
| Sum eiendeler | 1 054 262 | ||
| Sum egenkapital | 352 329 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 3 170 557 | ||||||
| Driftsresultat | 74 959 | ||||||
| Resultat før skatt | 60 753 | ||||||
| Ă…rsresultat | 46 725 | ||||||
| Sum eiendeler | 1 054 262 | ||||||
| Sum egenkapital | 352 329 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| TROMS KRAFT AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROMS KRAFT AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Eierskapskjede · ultimate → denneTROMS FYLKESKOMMUNE 65% →TROMS HOLDING AS 60% →TROMS KRAFT AS 100% →selv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE AS 2026-05-02 | â—Ź | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE AS 2026-05-02 | â—Ź | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 5 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 35.150 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-05-03 | KYSTVERKET | KYSTVERKET Doffin 2026-107923 | kr 70M | |
| 2026-03-19 | Saltdal kommune | Saltdal kommune Doffin 2026-105457 | ||
| 2025-12-18 | Bærum kommune | Bærum kommune Doffin 2025-120612 | ||
| 2025-11-05 | Troms fylkeskommune | Troms fylkeskommune Doffin 2025-115955 | ||
| 2025-08-21 | UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet Doffin 2025-111993 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2026-05-03 | vunnet | Won: KYSTVERKET | KYSTVERKET · kr 70M |
| 2026-03-19 | vunnet | Won: Saltdal kommune | Saltdal kommune |
| 2025-12-18 | vunnet | Won: Bærum kommune | Bærum kommune |
| 2025-11-05 | vunnet | Won: Troms fylkeskommune | Troms fylkeskommune |
| 2025-08-21 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
| 2025-01-07 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester · kr 1.5bn |
| 2024-12-03 | vunnet | Won: Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA IKS) | Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA IKS) · kr 8.04bn |
| 2024-07-11 | vunnet | Won: KINECT ENERGY AS AVD OSLO | KINECT ENERGY AS AVD OSLO |
| 2024-06-27 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune · kr 130M |
| 2024-06-21 | vunnet | Won: KINECT ENERGY AS AVD OSLO | KINECT ENERGY AS AVD OSLO |
| 2024-06-21 | vunnet | Won: KINECT ENERGY AS AVD OSLO | KINECT ENERGY AS AVD OSLO · kr 30M |
| 2024-06-13 | vunnet | Won: Skatteetaten | Skatteetaten |
| 2024-06-06 | vunnet | Won: Vestland fylkeskommune | Vestland fylkeskommune |
| 2024-05-16 | vunnet | Won: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) |
| 2024-03-25 | vunnet | Won: KĂ…FJORD KOMMUNE | KĂ…FJORD KOMMUNE |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 mĂĄnedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 3.17bnKonsern netto kr 47.1MVunne anbud 27Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Finnmarkskonferansen AS alene er kr 1.59M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Finnmarkskonferansen AS | 51.8% | Other education activities | kr 1.59M |
| 33.3% | |||
| Orinor AS | 1.5% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1997-08-15regnskap@ishavskraft.no · 08526
Brreg · companies
registerlogg · 22 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 91 -> 90 |
| 2026-07-18 | reg | field_change: vedtektsdato | 2016-06-28 -> 2026-04-27 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 91 -> 90 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 91 |
| 2026-05-03 | vunnet | Won: KYSTVERKET | KYSTVERKET · kr 70M |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 89 -> 90 |
| 2026-03-19 | vunnet | Won: Saltdal kommune | Saltdal kommune |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 89 |
| 2025-12-18 | vunnet | Won: Bærum kommune | Bærum kommune |
| 2025-11-05 | vunnet | Won: Troms fylkeskommune | Troms fylkeskommune |
| 2025-08-21 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
| 2025-01-07 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester · kr 1.5bn |
| 2024-12-03 | vunnet | Won: Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA IKS) | Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA IKS) · kr 8.04bn |
| 2024-07-11 | vunnet | Won: KINECT ENERGY AS AVD OSLO | KINECT ENERGY AS AVD OSLO |
| 2024-06-27 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune · kr 130M |
| 2024-06-21 | vunnet | Won: KINECT ENERGY AS AVD OSLO | KINECT ENERGY AS AVD OSLO |
| 2024-06-21 | vunnet | Won: KINECT ENERGY AS AVD OSLO | KINECT ENERGY AS AVD OSLO · kr 30M |
| 2024-06-13 | vunnet | Won: Skatteetaten | Skatteetaten |
| 2024-06-06 | vunnet | Won: Vestland fylkeskommune | Vestland fylkeskommune |
| 2024-05-16 | vunnet | Won: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) |
| 2024-03-25 | vunnet | Won: KĂ…FJORD KOMMUNE | KĂ…FJORD KOMMUNE |
Skiwo · company_events