AS · stiftet 1996ÅlesundMorselskap · 2 datterselskaper
Brreg · companies
- 2026-03-13: 105
- 2026-05-14: 107
- 2026-06-24: 104
- 2026-07-18: 105
- 2026-07-25: 105
- 2026-08-13: 108
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Erik Røste Flere styrer Seriedaglig leder | 2022-09-02 | |
| Styrets leder | Johannes Olsen Berger Flere styrer Seriedaglig leder | 2024-08-28 | |
| Styremedlem | Gunnar Jakob Vikeså Flere styrer | 2024-08-28 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 105 -> 108 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 104 -> 105 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 104 -> 105 |
| 2026-06-24 | reg | employee_change: antallAnsatte | 107 -> 104 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 105 -> 107 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 100 -> 105 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 547 164 | ||
| Driftsresultat | 38 005 | ||
| Resultat før skatt | 38 846 | ||
| Årsresultat | 30 240 | ||
| Sum eiendeler | 193 994 | ||
| Sum egenkapital | 78 292 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 547 164 | ||||||
| Driftsresultat | 38 005 | ||||||
| Resultat før skatt | 38 846 | ||||||
| Årsresultat | 30 240 | ||||||
| Sum eiendeler | 193 994 | ||||||
| Sum egenkapital | 78 292 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-06 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NORBEAM AS | — | — | — |
| GUVI INVEST AS | 50 | 50 | — |
| JOHS OLSEN HANDEL AS | 50 | 50 | — |
| EGNA INVEST AS | — | — | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORBEAM AS | 93 | 100 | — | — | — | — | — |
| GUVI INVEST AS | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| JOHS OLSEN HANDEL AS | — | — | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| EGNA INVEST AS | 7 | — | — | — | — | — | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2022-12-31 | eier+ | GUVI INVEST AS acquired 50.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | JOHS OLSEN HANDEL AS acquired 50.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | NORBEAM AS exited (held 100.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | EGNA INVEST AS exited (held 7.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-24 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-24 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 4 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 46.490 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-04-01 | Orkland Kommune | Orkland Kommune Doffin 2026-106262 | ||
| 2025-11-04 | Ålesund kommune | Ålesund kommune Doffin 2025-115832 | kr 88M | |
| 2025-06-24 | Møre og Romsdal Fylkeskommune | Møre og Romsdal Fylkeskommune Doffin 2025-109788 | kr 22M | |
| 2024-08-29 | SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF Doffin 2024-112268 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
registerlogg · anbud
| 2026-04-01 | vunnet | Won: Orkland Kommune | Orkland Kommune |
| 2025-11-04 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune · kr 88M |
| 2025-06-24 | vunnet | Won: Møre og Romsdal Fylkeskommune | Møre og Romsdal Fylkeskommune · kr 22M |
| 2024-08-29 | vunnet | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
| 2023-12-06 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2023-11-16 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2023-10-19 | vunnet | Won: Trondheim kommune | Trondheim kommune · kr 11M |
| 2023-03-07 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 547.2MKonsern netto kr 30.2MVunne anbud 14Opprullert på tvers av morselskap + 2 datterselskaper — Trøndelag Engros AS alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Trøndelag Engros AS | 100% | Wholesale of other household goods | |
| Medipro AS | 100% | Retail sale of other new goods | |
| Star P Holding AS | 33.3% | ||
| Norengros AS | 9.1% | ||
| PG Kjøp AS | 8.6% | ||
| Norengros HX AS | 5% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1996-05-29ode@norengros.com · 70 10 92 00
Brreg · companies
registerlogg · 19 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 105 -> 108 |
| 2026-08-06 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 104 -> 105 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 104 -> 105 |
| 2026-06-24 | reg | employee_change: antallAnsatte | 107 -> 104 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 105 -> 107 |
| 2026-04-01 | vunnet | Won: Orkland Kommune | Orkland Kommune |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 100 -> 105 |
| 2025-11-04 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune · kr 88M |
| 2025-06-24 | vunnet | Won: Møre og Romsdal Fylkeskommune | Møre og Romsdal Fylkeskommune · kr 22M |
| 2024-08-29 | vunnet | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
| 2023-12-06 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2023-11-16 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune |
| 2023-10-19 | vunnet | Won: Trondheim kommune | Trondheim kommune · kr 11M |
| 2023-03-07 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
| 2022-12-31 | eier+ | GUVI INVEST AS acquired 50.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | JOHS OLSEN HANDEL AS acquired 50.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | NORBEAM AS exited (held 100.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | EGNA INVEST AS exited (held 7.0 pct) |
Skiwo · company_events