AS · stiftet 1995Øvre eikerMorselskap · 4 datterselskaper
Brreg · companies
- 2026-07-18: 43
- 2026-07-25: 43
- 2026-08-13: 44
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
4 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Lisbeth Solgaard Flere styrer Seriedaglig leder | 2008-03-19 | |
| Styrets leder | Jens Lysøe Flere styrer | 2026-07-21 | |
| Styremedlem | Bård Racin Meltvedt Flere styrer | 2026-07-21 | |
| Styremedlem | Lisbeth Solgaard Flere styrer Seriedaglig leder | 2026-07-21 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 43 -> 44 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 42 -> 43 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 42 -> 43 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 55.6M | kr 64.1M | |
| Driftsresultat | kr -441k | kr -32k | |
| Net result | kr -237k | kr -760k |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 55.6M | kr 64.1M | |||||
| Driftsresultat | kr -441k | kr -32k | |||||
| Net result | kr -237k | kr -760k |
Totale eiendeler kr 63.2MEgenkapital kr 12.2M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-14 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| STIFTELSEN RETURGASS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIFTELSEN RETURGASS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDT VIKEN AS 2024-07-16 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDT VIKEN AS 2024-07-16 | ● | ● | ● | ||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 38.210 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 148.9MKonsern netto kr -3.79MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 4 datterselskaper — Energilogistikk AS alene er kr 56.1M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Energilogistikk AS | 100% | Freight transport by road | kr 56.1M |
| Spannavegen 63 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 897k |
| Flowtech AS | 100% | Wholesale of other machinery and equipment | kr 20.9M |
| LPG Norge AS | 100% | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | kr 6.96M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-03-12post@returgass.no · 32 25 09 60
Brreg · companies
registerlogg · 4 hendelser · 2 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 43 -> 44 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 42 -> 43 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 42 -> 43 |
| 2026-07-14 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
Skiwo · company_events