Stiftelsen Evangeliesenteret
951 675 318 ↗Residential care activities for persons living with or having a diagnosis of a mental illness and/or substance abuseSTI · stiftet 1983MossMorselskap · 1 datterselskapvar STIFTELSEN PINSEVENNENES EVANGELIESENTER →2015
Brreg · companies
Ansatte161
- 2026-03-13: 155
- 2026-04-16: 158
- 2026-05-14: 156
- 2026-06-22: 160
- 2026-07-17: 159
- 2026-07-25: 159
- 2026-08-13: 161
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Trond Palmgren Eriksen Flere styrer | 2010-07-21 | |
| Styrets leder | Terje Gustavsen | 2026-01-26 | |
| Styremedlem | Lise Wenche Karlsen Flere styrer | 2026-01-26 | |
| Styremedlem | Linda Camilla Nærøy Flere styrer | 2026-01-26 | |
| Styremedlem | Geir Myra Flere styrer | 2026-01-26 | |
| Styremedlem | Stian Solem | 2026-01-26 | |
| Styremedlem | Ole Larssønn Paulshus Flere styrer | 2026-01-26 | |
| Styremedlem | Kjell-Even Våraker Flere styrer | 2026-01-26 | |
| Varamedlem | Lars Petter Stokholm Flatøy Flere styrer | 2026-01-26 | |
| Varamedlem | Jorun Engeli Godø Flere styrer | 2026-01-26 | |
| Varamedlem | Elisabeth Line Nergård | 2026-01-26 | |
| Varamedlem | Daniel Sunnhordvik Flere styrer | 2026-01-26 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 159 -> 161 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 160 -> 159 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 160 -> 159 |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 156 -> 160 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 158 -> 156 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 155 -> 158 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 151 -> 155 |
NOK, beløp i 1000
Ingen årsregnskap innlevert.
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-17 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
Ingen bedriftseiere registrert.
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører ECONIO AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører ECONIO AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2026-06-23 | ● |
| 2026-08-16 | engasjerte ECONIO AS |
| 2026-08-16 | byttet bort VIEW GROUP AS |
| 2026-08-15 | engasjerte VIEW GROUP AS |
| 2026-08-15 | byttet bort ECONIO AS |
| 2026-08-12 | engasjerte ECONIO AS |
| 2026-08-12 | byttet bort VIEW GROUP AS |
| 2026-08-08 | byttet bort ECONIO AS |
| 2026-08-08 | engasjerte VIEW GROUP AS |
| 2026-08-07 | byttet bort VIEW GROUP AS |
| 2026-08-07 | engasjerte ECONIO AS |
| 2026-08-06 | byttet bort ECONIO AS |
| 2026-08-06 | engasjerte VIEW GROUP AS |
Brreg publiserer ingen rollehistorikk; bytter samles opp fra 2026-08-03.
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 87.201 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 26.2MKonsern netto kr 15kVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Helgeland Folkehøyskole AS alene er kr 26.2M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Helgeland Folkehøyskole AS | 59.3% | Folk high school education | kr 26.2M |
| Knif AS | 0.8% | ||
| Mentor Medier AS | 0.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-19post@ev-s.no · 21 00 49 00
Brreg · companies
registerlogg · 11 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-17 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 159 -> 161 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 160 -> 159 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 160 -> 159 |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 156 -> 160 |
| 2026-06-03 | reg | field_change: naeringskode2 | {"beskrivelse": "Velferdstjenester til sårbare grupper", "kode": "88.994"} -> {"beskrivelse": "Andre sosialtjenester uten botilbud ellers... |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 158 -> 156 |
| 2026-05-05 | reg | field_change: naeringskode2 | {"beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer", "kode": "59.110"} -> {"beskrivelse": "Velferdstjenester til sårbare g... |
| 2026-05-05 | reg | field_change: naeringskode3 | {"beskrivelse": "Andre sosialtjenester uten botilbud ellers", "kode": "88.996"} -> {"beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsyn... |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 155 -> 158 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 151 -> 155 |
Skiwo · company_events