AS · stiftet 1988LindesnesMorselskap · 1 datterselskapvar KVÆRNER MANDAL AS →2000
Brreg · companies
- 2026-03-13: 153
- 2026-04-14: 160
- 2026-06-21: 163
- 2026-07-17: 176
- 2026-07-25: 176
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Tom Fidjeland Flere styrer | 2024-12-11 | |
| Styrets leder | Anders Endre Nybø Flere styrer | 2026-04-22 | |
| Styremedlem | Arne Hægeland Flere styrer | 2026-04-22 | |
| Styremedlem | Camilla Mari Urås | 2026-04-22 | |
| Styremedlem | Hanne Marit Bjørk Flere styrer | 2026-02-10 | |
| Styremedlem | Jostein Eiesland Flere styrer | 2026-04-22 | |
| Styremedlem | Joar Sandvold Lomheim Flere styrer | 2026-04-22 | |
| Styremedlem | Kristine Prøsch | 2026-04-22 | |
| Varamedlem | Knud Oddvar Dalaker Flere styrer Ny daglig leder Seriedaglig leder | 2026-02-10 | |
| Varamedlem | Trond William Noble | 2026-04-22 | |
| Varamedlem | Espen Hjortland | 2026-04-22 | |
| Varamedlem | Alf Sigve Lundevik | 2026-04-22 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 163 -> 176 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 163 -> 176 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 160 -> 163 |
| 2026-04-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 153 -> 160 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 151 -> 153 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 404 259 | ||
| Driftsresultat | 31 091 | ||
| Resultat før skatt | 34 171 | ||
| Årsresultat | 26 643 | ||
| Sum eiendeler | 262 503 | ||
| Sum egenkapital | 69 958 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 404 259 | ||||||
| Driftsresultat | 31 091 | ||||||
| Resultat før skatt | 34 171 | ||||||
| Årsresultat | 26 643 | ||||||
| Sum eiendeler | 262 503 | ||||||
| Sum egenkapital | 69 958 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-06-21 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| UMOE AS | 94 | 91 | — |
| DYBESUND INVEST AS | — | — | — |
| KALVEHAGEN AS | 2 | 2 | — |
| KAGRA IV AS | 1 | 1 | — |
| AS RYM | — | — | — |
| PÅLSNESET INVEST AS | 1 | 1 | — |
| PAP INVEST AS | — | — | — |
| SANSE INVEST AS | 1 | 1 | — |
| SUNDE-INVEST AS | — | — | — |
| VERTICE INVEST AS | 1 | 1 | — |
| + 3 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMOE AS | 91 | 91 | 94 | 97 | 94 | 91 | — |
| DYBESUND INVEST AS | 5 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| KALVEHAGEN AS | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| KAGRA IV AS | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| AS RYM | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| PÅLSNESET INVEST AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| PAP INVEST AS | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| SANSE INVEST AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| SUNDE-INVEST AS | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| VERTICE INVEST AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| + 3 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 30.130 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 413.7MKonsern netto kr 28.8MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Umoe Mandal Eiendom AS alene er kr 9.39M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Umoe Mandal Eiendom AS | 100% | Building of military ships and vessels | kr 9.39M |
| Sinpro AS | 12.1% | ||
| Lindesnesregionen Næringshage AS | 3.3% | ||
| K2 Gründerlab AS | 0.5% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-03-12mandal@um.no · 38 27 92 00
Brreg · companies
registerlogg · 6 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 163 -> 176 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 163 -> 176 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 160 -> 163 |
| 2026-06-21 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-04-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 153 -> 160 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 151 -> 153 |
Skiwo · company_events