AS · stiftet 1988OsloMorselskap · 1 datterselskapvar GYLDENDAL FORLAGENE AS →2000
Brreg · companies
- 2026-03-13: 302
- 2026-04-14: 298
- 2026-06-21: 302
- 2026-07-17: 301
- 2026-07-25: 301
- 2026-08-13: 300
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
10 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Arne Magnus Flere styrer | 2015-05-04 | |
| Styrets leder | John Tørres Thuv Flere styrer | 2026-03-13 | |
| Styremedlem | Mads Peder Solem Flere styrer | 2026-03-13 | |
| Styremedlem | Karen Onsager Keiserud Flere styrer | 2026-03-13 | |
| Styremedlem | Ellen Therese Skaugen Krystad Flere styrer | 2026-03-13 | |
| Styremedlem | Ola Imerslund | 2024-06-26 | |
| Styremedlem | Oskar Galewicz Flere styrer | 2026-03-13 | |
| Varamedlem | Karina Rohde Flere styrer | 2026-03-13 | |
| Varamedlem | Annamaria Preg | 2026-03-13 | |
| Varamedlem | Anne Marie Tønnessen Flere styrer | 2024-06-26 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 301 -> 300 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 302 -> 301 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 302 -> 301 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 298 -> 302 |
| 2026-04-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 302 -> 298 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 303 -> 302 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 869 019 | ||
| Driftsresultat | 84 215 | ||
| Resultat før skatt | 89 176 | ||
| Årsresultat | 69 846 | ||
| Sum eiendeler | 816 823 | ||
| Sum egenkapital | 251 834 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 869 019 | ||||||
| Driftsresultat | 84 215 | ||||||
| Resultat før skatt | 89 176 | ||||||
| Årsresultat | 69 846 | ||||||
| Sum eiendeler | 816 823 | ||||||
| Sum egenkapital | 251 834 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-05 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| GYLDENDAL ASA | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYLDENDAL ASA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Vunnet · 5 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 58.110 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-12-19 | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten Doffin 2025-120838 | ||
| 2025-12-19 | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten Doffin 2025-120815 | ||
| 2024-07-10 | DRAMMEN KOMMUNE | DRAMMEN KOMMUNE Doffin 2024-110716 | kr 2.5M | |
| 2023-12-21 | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon Doffin 2023-102853 | ||
| 2023-01-10 | SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF Doffin 2023-677375 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
registerlogg · anbud
| 2025-12-19 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Utdanningsetaten | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten |
| 2025-12-19 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Utdanningsetaten | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten |
| 2024-07-10 | vunnet | Won: DRAMMEN KOMMUNE | DRAMMEN KOMMUNE · kr 2.5M |
| 2023-12-21 | vunnet | Won: Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon |
| 2023-01-10 | vunnet | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 1.04bnKonsern netto kr 71.3MVunne anbud 5Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Forlagssentralen AS alene er kr 168.2M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Forlagssentralen AS | 50% | Logistics service activities | kr 168.2M |
| World Expression Forum AS | 1.3% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-19gnf@gyldendal.no · 22 03 41 00
Brreg · companies
registerlogg · 12 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 301 -> 300 |
| 2026-08-05 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 302 -> 301 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 302 -> 301 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 298 -> 302 |
| 2026-04-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 302 -> 298 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 303 -> 302 |
| 2025-12-19 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Utdanningsetaten | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten |
| 2025-12-19 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Utdanningsetaten | Oslo kommune v/ Utdanningsetaten |
| 2024-07-10 | vunnet | Won: DRAMMEN KOMMUNE | DRAMMEN KOMMUNE · kr 2.5M |
| 2023-12-21 | vunnet | Won: Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon |
| 2023-01-10 | vunnet | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
Skiwo · company_events