NG Kiwi Buskerud AS
941 673 651 ↗Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobaccoAS · stiftet 1986LierMorselskap · 1 datterselskapvar TELESENTERET AS →2003
Brreg · companies
- 2026-03-13: 1271
- 2026-04-16: 1276
- 2026-05-14: 1268
- 2026-06-21: 1269
- 2026-07-17: 1288
- 2026-07-25: 1288
- 2026-08-13: 1295
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
4 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Vidar Jensen Seriedaglig leder | 2024-07-15 | |
| Styrets leder | Vegard Kjuus Flere styrer | 2025-06-18 | |
| Styremedlem | Heidi Anett Løkka Aanestad Flere styrer | 2025-06-18 | |
| Styremedlem | Øyvind Øvreeide Jensen Flere styrer | 2025-06-18 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1288 -> 1295 |
| 2026-08-11 | stilling | KIWI Bødalen søker butikkmedarbeider deltid 20 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-08-09 | stilling | KIWI Nybruveien søker etter butikkmedarbeider deltid 20 % | Salg, butikk- og varehandel — DRAMMEN |
| 2026-08-06 | stilling | KIWI Brakerøya søker etter ryddehjelp deltid 12 % | Salg, butikk- og varehandel — DRAMMEN |
| 2026-07-29 | stilling | KIWI Hallingby søker etter butikkmedarbeider deltid 20 % (kveld/helg) | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
| 2026-07-29 | stilling | KIWI Lyngåskrysset søker etter butikkmedarbeider deltid 40 % | Salg, butikk- og varehandel — LIER |
| 2026-07-27 | stilling | KIWI Røykentorget søker etter butikkmedarbeider deltid 20 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1269 -> 1288 |
| 2026-07-20 | stilling | KIWI Klokkarstua søker etter butikkmedarbeider deltid 10 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1269 -> 1288 |
| 2026-07-10 | stilling | KIWI Gomsrud søker etter butikkmedarbeider deltid 10 % | Salg, butikk- og varehandel — KONGSBERG |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1268 -> 1269 |
| 2026-06-16 | stilling | KIWI Bødalen søker etter låseansvarlig deltid 30 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-06-15 | stilling | KIWI Sokna søker etter butikkmedarbeider deltid 40 % | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
| 2026-06-08 | stilling | KIWI Osloveien søker etter butikkmedarbeider deltid 40 % | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
| 2026-05-21 | stilling | KIWI Moane søker etter sommervikar med mulighet for fast ansettelse | Salg, butikk- og varehandel — KONGSBERG |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1276 -> 1268 |
| 2026-05-12 | stilling | KIWI Vik søker etter sommervikar | Salg, butikk- og varehandel — HOLE |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1271 -> 1276 |
| 2026-04-10 | stilling | KIWI Osloveien søker etter butikkmedarbeider 60 % | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 4 940 204 | 5 152 046 | |
| Driftsresultat | 196 490 | 230 337 | |
| Resultat før skatt | 201 851 | 237 981 | |
| Årsresultat | 157 360 | 185 728 | |
| Sum eiendeler | 890 984 | 979 088 | |
| Sum egenkapital | 406 698 | 420 826 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 4 940 204 | 5 152 046 | |||||
| Driftsresultat | 196 490 | 230 337 | |||||
| Resultat før skatt | 201 851 | 237 981 | |||||
| Årsresultat | 157 360 | 185 728 | |||||
| Sum eiendeler | 890 984 | 979 088 | |||||
| Sum egenkapital | 406 698 | 420 826 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| KIWI BUTIKKDRIFT AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWI BUTIKKDRIFT AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Eierskapskjede · ultimate → denneJOH JOHANNSON HANDEL AS 65% →NORGESGRUPPEN ASA 100% →KIWI BUTIKKDRIFT AS 100% →selv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører CEDRA NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører KIWI MINIDRIFT AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører CEDRA NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører KIWI MINIDRIFT AS 2026-06-23 | ● |
| 2026-08-15 | byttet bort KIWI MINIDRIFT AS |
| 2026-08-15 | engasjerte NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS |
| 2026-08-14 | byttet bort NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS |
| 2026-08-14 | engasjerte KIWI MINIDRIFT AS |
| 2026-08-13 | byttet bort KIWI MINIDRIFT AS |
| 2026-08-13 | engasjerte NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS |
| 2026-08-11 | byttet bort NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS |
| 2026-08-11 | engasjerte KIWI MINIDRIFT AS |
| 2026-08-03 | byttet bort CEDRA NORGE AS |
| 2026-08-03 | engasjerte NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS |
Brreg publiserer ingen rollehistorikk; bytter samles opp fra 2026-08-03.
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 47.110 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
126-04
226-05
326-06
526-07
326-08
Kun NAV — stillinger publisert andre steder er usynlige for oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 5.25bnKonsern netto kr 189.6MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Heddalsveien Dagligvare AS alene er kr 100.2M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Heddalsveien Dagligvare AS | 50% | Non-specialised retail sale of predominately food, beverages or tobacco | kr 100.2M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-19firmapost@kiwi.no · 32 24 40 00
Brreg · companies
registerlogg · 22 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1288 -> 1295 |
| 2026-08-11 | stilling | KIWI Bødalen søker butikkmedarbeider deltid 20 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-08-09 | stilling | KIWI Nybruveien søker etter butikkmedarbeider deltid 20 % | Salg, butikk- og varehandel — DRAMMEN |
| 2026-08-06 | stilling | KIWI Brakerøya søker etter ryddehjelp deltid 12 % | Salg, butikk- og varehandel — DRAMMEN |
| 2026-07-29 | stilling | KIWI Hallingby søker etter butikkmedarbeider deltid 20 % (kveld/helg) | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
| 2026-07-29 | stilling | KIWI Lyngåskrysset søker etter butikkmedarbeider deltid 40 % | Salg, butikk- og varehandel — LIER |
| 2026-07-27 | stilling | KIWI Røykentorget søker etter butikkmedarbeider deltid 20 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1269 -> 1288 |
| 2026-07-20 | stilling | KIWI Klokkarstua søker etter butikkmedarbeider deltid 10 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1269 -> 1288 |
| 2026-07-10 | stilling | KIWI Gomsrud søker etter butikkmedarbeider deltid 10 % | Salg, butikk- og varehandel — KONGSBERG |
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1268 -> 1269 |
| 2026-06-16 | stilling | KIWI Bødalen søker etter låseansvarlig deltid 30 % | Salg, butikk- og varehandel — ASKER |
| 2026-06-15 | stilling | KIWI Sokna søker etter butikkmedarbeider deltid 40 % | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
| 2026-06-08 | stilling | KIWI Osloveien søker etter butikkmedarbeider deltid 40 % | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
| 2026-05-21 | stilling | KIWI Moane søker etter sommervikar med mulighet for fast ansettelse | Salg, butikk- og varehandel — KONGSBERG |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1276 -> 1268 |
| 2026-05-12 | stilling | KIWI Vik søker etter sommervikar | Salg, butikk- og varehandel — HOLE |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1271 -> 1276 |
| 2026-04-10 | stilling | KIWI Osloveien søker etter butikkmedarbeider 60 % | Salg, butikk- og varehandel — RINGERIKE |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1266 -> 1271 |
Skiwo · company_events