SPA · stiftet 1857TrondheimMorselskap · 1 datterselskapvar KLÆBU SPAREBANK →2019
Brreg · companies
Ansatte39
- 2026-03-13: 39
- 2026-04-16: 40
- 2026-05-14: 38
- 2026-06-21: 37
- 2026-07-17: 38
- 2026-07-25: 38
- 2026-08-13: 39
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
11 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Bjørn Arne Riise Flere styrer | 2001-11-29 | |
| Styrets leder | Bente Haugrønning Flere styrer | 2026-04-07 | |
| Styremedlem | Rune Johnsen | 2026-02-02 | |
| Styremedlem | Svein Olav Munkeby Flere styrer | 2026-04-07 | |
| Styremedlem | Per Hangerhagen Flere styrer Seriedaglig leder | 2026-04-07 | |
| Styremedlem | Roy Børge Sigernes-Sørlie Flere styrer | 2026-04-07 | |
| Styremedlem | Camilla Elisabeth Wadseth Flere styrer | 2026-04-07 | |
| Styremedlem | Lene Hansbakk Mortensen | 2026-04-07 | |
| Styremedlem | Johan Petter Mæhre | 2026-04-07 | |
| Varamedlem | Mari Helene Brænd Hjelmeland Flere styrer | 2026-04-07 | |
| Varamedlem | Hege Skaufel | 2026-04-07 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 38 -> 39 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 37 -> 38 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 37 -> 38 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 38 -> 37 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 40 -> 38 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 39 -> 40 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 38 -> 39 |
NOK, beløp i 1000
Ingen årsregnskap innlevert.
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| A. R. HOLDING AS | 10 | 10 | — |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 4 | 4 | — |
| SHELTER AS | 4 | 1 | — |
| PENTO HOLDING AS | — | — | — |
| LORD EIENDOM AS | 3 | 3 | — |
| OLE DRAGSTEN INVEST AS | 3 | 3 | — |
| HEIMDAL GRANITT OG BETONG AS | — | — | — |
| J S HOLDING AS | 2 | 2 | — |
| FORSET GRUS AS | 2 | 2 | — |
| NIKKEN INVEST AS | 2 | 2 | — |
| + 170 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. R. HOLDING AS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | — | — | 1 | 2 | 4 | 4 | — |
| SHELTER AS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — |
| PENTO HOLDING AS | 4 | — | — | — | — | — | — |
| LORD EIENDOM AS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| OLE DRAGSTEN INVEST AS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| HEIMDAL GRANITT OG BETONG AS | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| J S HOLDING AS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| FORSET GRUS AS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| NIKKEN INVEST AS | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| + 170 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 64.190 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt —Konsern netto kr -1.08MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Agdenes Fyr AS alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Agdenes Fyr AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | |
| 25.0% | |||
| Nylander & Partners AS | 23.6% | ||
| Bankenes Id-Tjeneste AS | 7.7% | ||
| LB Selskapet AS | 6.2% | ||
| Factoring Finans, Et Datterselskap av Brage Finans AS | 4.4% | ||
| Verd Boligkreditt AS | 3.7% | ||
| Frendegruppen AS | 2.1% | ||
| Kredittforeningen for Sparebanker | 1.8% | ||
| Kvinesdal Sparebank | 1.3% | ||
| Conoptica AS | 1.1% | ||
| Balder Betaling AS | 1.0% | ||
| Eika VBB AS | 0.9% |
+11 flere eierandeler
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-19post@nidaros-sparebank.no · 72 83 00 00
Brreg · companies
registerlogg · 8 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 38 -> 39 |
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 37 -> 38 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 37 -> 38 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 38 -> 37 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 40 -> 38 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 39 -> 40 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 38 -> 39 |
Skiwo · company_events