AS · stiftet 1985AskerMorselskap · 1 datterselskapvar AS FREDRIK OG LOUISA →2022
Brreg · companies
Ansatte577
- 2026-03-13: 615
- 2026-04-16: 613
- 2026-05-14: 598
- 2026-06-21: 586
- 2026-07-17: 591
- 2026-07-25: 591
- 2026-08-13: 577
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Jon Henrik Handley Flere styrer Seriedaglig leder | 2025-02-19 | |
| Styrets leder | Stein Marius Varner Flere styrer Seriedaglig leder | 2025-02-19 | |
| Styremedlem | Stine Drag Handley Flere styrer | 2025-02-19 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 591 -> 577 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 586 -> 591 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 586 -> 591 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 598 -> 586 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 613 -> 598 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 615 -> 613 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 612 -> 615 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 1.26bn | kr 1.35bn | |
| Driftsresultat | kr 59.8M | kr 27.9M | |
| Net result | kr 42.1M | kr 11.6M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 1.26bn | kr 1.35bn | |||||
| Driftsresultat | kr 59.8M | kr 27.9M | |||||
| Net result | kr 42.1M | kr 11.6M |
Totale eiendeler kr 719.9MEgenkapital kr 199.4M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-10 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| FREDRIK & LOUISA GROUP AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDRIK & LOUISA GROUP AS | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BHL AS 2026-06-23 | ● | ||
| revisor KR. WILHELMSEN & CO AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører EXACTA AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BHL AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| revisor KR. WILHELMSEN & CO AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører EXACTA AS 2026-06-23 | ● |
| 2026-08-12 | byttet bort KR. WILHELMSEN & CO AS |
| 2026-08-12 | engasjerte BHL AS |
| 2026-08-11 | byttet bort BHL AS |
| 2026-08-11 | engasjerte KR. WILHELMSEN & CO AS |
| 2026-08-08 | byttet bort KR. WILHELMSEN & CO AS |
| 2026-08-08 | engasjerte BHL AS |
| 2026-08-07 | byttet bort BHL AS |
| 2026-08-07 | engasjerte KR. WILHELMSEN & CO AS |
| 2026-08-05 | byttet bort KR. WILHELMSEN & CO AS |
| 2026-08-05 | engasjerte BHL AS |
| 2026-08-03 | byttet bort BHL AS |
| 2026-08-03 | engasjerte KR. WILHELMSEN & CO AS |
Brreg publiserer ingen rollehistorikk; bytter samles opp fra 2026-08-03.
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 47.750 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 1.35bnKonsern netto kr 10.2MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Vest AS alene er kr 6.23M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Vest AS | 51% | Hairdressing and barber activities | kr 6.23M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-19post@flp.no · 66 76 12 60
Brreg · companies
registerlogg · 9 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 591 -> 577 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 586 -> 591 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 586 -> 591 |
| 2026-07-10 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 598 -> 586 |
| 2026-06-21 | reg | address_change: forretningsadresse | {"adresse": ["Bleikerveien 17"], "kommune": "ASKER", "kommunenummer": "3203", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "1387", "p... |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 613 -> 598 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 615 -> 613 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 612 -> 615 |
Skiwo · company_events