Nordscale Operations AS
937 388 977 ↗Computing infrastructure, data processing, hosting and related activitiesAS · stiftet 2026Narvikvar WR START UP 601 AS →2026
Brreg · companies
Ansatte—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerte roller
| Daglig leder | Jon Erik Ingebrigtsen Flere styrer Ny daglig leder Seriedaglig leder | 2026-08-07 | |
| Styrets leder | Philippe Eric Sachs Flere styrer | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Jon Erik Ingebrigtsen Flere styrer Ny daglig leder Seriedaglig leder | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Marius Larsen Flere styrer | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Cherilyn Anastasia Stephanie Laban Flere styrer | 2026-08-07 |
NOK, beløp i 1000
Ingen ĂĄrsregnskap innlevert.
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
Ingen bedriftseiere registrert.
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor — | |||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor — | |||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 63.100 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 mĂĄnedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2026-03-19revisjonsfravalg 2026-03-19
Brreg · companies
registerlogg · 13 hendelser
| 2026-08-11 | reg | industry_change: nace_code | 00 -> 63.1 |
| 2026-08-08 | reg | name_change: name | WR START UP 601 AS -> NORDSCALE OPERATIONS AS |
| 2026-08-08 | reg | activity_change: activity | ['Selskapets virksomhet skal være investering i andre selskaper og', 'tilhørende virksomhet.'] -> ['Drift av datasenter og alt som står i... |
| 2026-08-08 | reg | activity_change: purpose | ['Investering i andre selskaper og tilhørende virksomhet.'] -> ['Drift av datasenter og alt som står i forbindelse med dette.'] |
| 2026-08-08 | reg | address_change: post_place | OSLO -> NARVIK |
| 2026-08-08 | reg | address_change: post_code | 0250 -> 8517 |
| 2026-08-08 | reg | address_change: municipality | OSLO -> NARVIK |
| 2026-08-08 | reg | address_change: municipality_code | 0301 -> 1806 |
| 2026-08-08 | reg | address_change: address | c/o Wikborg Rein Advokatfirma AS, Dronning Mauds gate 11 -> Teknologiveien 2B |
| 2026-08-08 | reg | address_change: postal_address | c/o Wikborg Rein Advokatfirma AS, Postboks 1513 Vika -> Postboks 55 |
| 2026-08-08 | reg | address_change: postal_post_code | 0117 -> 8501 |
| 2026-08-08 | reg | address_change: postal_post_place | OSLO -> NARVIK |
| 2026-07-25 | reg | industry_change: nace_code | 00.000 |
Skiwo · company_events