AS · stiftet 2025OsloMorselskap · 1 datterselskapvar NFH 250409 AS →2025
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
| Styrets leder | Pål Hardersen Prydz Flere styrer | 2025-09-15 | |
| Styremedlem | Lena Lundgreen | 2025-09-15 | |
| Styremedlem | Mathias Nikolai Øvreås Wille Flere styrer | 2025-09-15 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||
| Driftsresultat | −768 | ||
| Resultat før skatt | −714 | ||
| Årsresultat | −714 | ||
| Sum eiendeler | 116 734 | ||
| Sum egenkapital | 116 387 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||||||
| Driftsresultat | −768 | ||||||
| Resultat før skatt | −714 | ||||||
| Årsresultat | −714 | ||||||
| Sum eiendeler | 116 734 | ||||||
| Sum egenkapital | 116 387 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-12 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 117110789, "belop": 1229663.29, "innfortDato": "2026-04-23", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer"... |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| IDIAC MIDCO AS | — | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDIAC MIDCO AS | — | — | — | — | — | 100 | — |
Eierskapskjede · ultimate → denneCREDO CYBER HOLDING AS 80% →IDIAC TOPCO AS 91% →IDIAC MIDCO AS 100% →selv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE BOREALIS AS 2026-07-10 | ● | ||
| regnskapsfører AIDER AS 2025-11-28 | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE BOREALIS AS 2026-07-10 | ● | ||||||
| regnskapsfører AIDER AS 2025-11-28 | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 00.000 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 66.2MKonsern netto kr -10.5MVunne anbud 1Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Fortytwo Technologies AS alene er kr 66.2M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Fortytwo Technologies AS | 100% | Computer consultancy and computer facilities management activities · 1 anbudsseier | kr 66.2M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
FY2025revisjon: Ingen forbeholdErnst & Young AS0 årsverksignert: Pal Hardersen Prydz, Lena Lundgreen, Mathias Nikolai Qvreas Wille
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
12 merknader fra årsberetningen
| Audit opinion | Ernst & Young AS issued an unmodified audit opinion on the 2025 financial statements. | “Vihar revidert arsregnskapet for Idiac Bidco AS sombestar av balanse per 31.desember 2025,” |
| Going concern | The accounts are prepared on a going concern basis, with no doubt stated. | “Arsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.” |
| Staff numbers | The company employed 0 man-years in 2025. | “Selskapet har sysselsatt O arsverk i 2025.” |
| Remuneration | No wage or personnel costs and no such obligations in 2025, hence no remuneration to management or board. | “Idiac Bidco AS har ike hatt lonns- eller personalkostnaderi 2025 og det foreligger heller ingen slike” |
| Ownership | IDIAC MIDCO AS holds 100 % of shares and votes in the company. | “IDIACMIDCOAS 117 110 789 100,0 100,0” |
| Share capital | The company was incorporated 14.04.2025 with NOK 30 000 share capital and subsequently increased capital by NOK 117 080 789. | “Stiftelse 14.04.2025 30 000 -10 000 0 20 000” |
| Subsidiary | The company owns 100 % of the shares and votes in Fortytwo Technologies AS, located in Oslo. | “Idiac Bidco AS eier 100% av aksjeneiFortytwo Technologies AS, som gir Idiac Bidco AS 100 % av stemmene” |
| Subsidiary | The subsidiary had a 2025 result of NOK -9 764 652 and book equity of NOK 2 118 938 at year end. | “01.01-31.12.2025 var pa kr. -9 764 652. Balansefort egenkapital var pr. 31.12.2025 kr. 2 118 938.” |
| Related party | The company has a receivable of NOK 5 500 000 against subsidiary Fortytwo Technologies AS relating to payment for a capital increase. | “Selskapet har en fordring mot FortytwoTechnologies AS pakr 5 500 oo0 som gjelder betaling for en” |
| Post balance sheet event | The resolved but unregistered capital increase in the subsidiary was registered in 2026. | “vedtatt, ikke registrert kapitalforhoyelse.Kapitalforhoyelsen er registrerti 2026.” |
| Deferred tax | The accumulated tax loss carryforward of NOK 723 753 is not included in the deferred tax calculation, so no deferred tax asset is recognised. | “Inngar ikke i beregningen av utsatt skatt 723 753” |
| Other | Investments in subsidiaries are measured at cost because the group does not exceed the small-entity thresholds. | “Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger” |
kapital kr 1.24Mregistrert 2025-04-28
Brreg · companies
registerlogg · 14 hendelser
| 2026-07-12 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 117110789, "belop": 1229663.29, "innfortDato": "2026-04-23", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer"... |
| 2026-07-12 | reg | field_change: vedtektsdato | 2026-03-16 -> 2026-05-11 |
| 2025-12-31 | rapport | Audit opinion | Ernst & Young AS issued an unmodified audit opinion on the 2025 financial statements. — Vihar revidert arsregnskapet for Idiac Bidco AS s... |
| 2025-12-31 | rapport | Going concern | The accounts are prepared on a going concern basis, with no doubt stated. — Arsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. |
| 2025-12-31 | rapport | Staff numbers | The company employed 0 man-years in 2025. — Selskapet har sysselsatt O arsverk i 2025. |
| 2025-12-31 | rapport | Remuneration | No wage or personnel costs and no such obligations in 2025, hence no remuneration to management or board. — Idiac Bidco AS har ike hatt l... |
| 2025-12-31 | rapport | Ownership | IDIAC MIDCO AS holds 100 % of shares and votes in the company. — IDIACMIDCOAS 117 110 789 100,0 100,0 |
| 2025-12-31 | rapport | Share capital | The company was incorporated 14.04.2025 with NOK 30 000 share capital and subsequently increased capital by NOK 117 080 789. — Stiftelse ... |
| 2025-12-31 | rapport | Subsidiary | The company owns 100 % of the shares and votes in Fortytwo Technologies AS, located in Oslo. — Idiac Bidco AS eier 100% av aksjeneiFortyt... |
| 2025-12-31 | rapport | Subsidiary | The subsidiary had a 2025 result of NOK -9 764 652 and book equity of NOK 2 118 938 at year end. — 01.01-31.12.2025 var pa kr. -9 764 652... |
| 2025-12-31 | rapport | Related party | The company has a receivable of NOK 5 500 000 against subsidiary Fortytwo Technologies AS relating to payment for a capital increase. — S... |
| 2025-12-31 | rapport | Post balance sheet event | The resolved but unregistered capital increase in the subsidiary was registered in 2026. — vedtatt, ikke registrert kapitalforhoyelse.Kap... |
| 2025-12-31 | rapport | Deferred tax | The accumulated tax loss carryforward of NOK 723 753 is not included in the deferred tax calculation, so no deferred tax asset is recogni... |
| 2025-12-31 | rapport | Other | Investments in subsidiaries are measured at cost because the group does not exceed the small-entity thresholds. — Investeringer i datters... |
Skiwo · company_events