AS · stiftet 2025OsloMorselskap · 1 datterselskapvar ATHOMSTART INVEST 1029 AS →2025
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
| Styrets leder | Carl Georg Feodor Enderlein Flere styrer | 2025-07-30 | |
| Styremedlem | Henning Vold Flere styrer | 2025-07-30 | |
| Styremedlem | Thomas Falck Flere styrer | 2025-07-30 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||
| Driftsresultat | −219 | ||
| Resultat før skatt | −122 | ||
| Årsresultat | −122 | ||
| Sum eiendeler | 269 690 | ||
| Sum egenkapital | 269 582 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||||||
| Driftsresultat | −219 | ||||||
| Resultat før skatt | −122 | ||||||
| Årsresultat | −122 | ||||||
| Sum eiendeler | 269 690 | ||||||
| Sum egenkapital | 269 582 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| HAMMURABI TOPHOLDING AS | — | 45 | — |
| MARIO INVEST AS | — | 21 | — |
| PROPPELL INVEST AS | — | 10 | — |
| ELINE INVEST AS | — | 3 | — |
| DIGICI AS | — | 0 | — |
| OLBIOS AS | — | 0 | — |
| PRS INVEST AS | — | 0 | — |
| MGS INVESTING AS | — | 0 | — |
| WEFRING INVEST AS | — | 0 | — |
| MAGNEWS HOLDING AS | — | 0 | — |
| + 6 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMURABI TOPHOLDING AS | — | — | — | — | — | 45 | — |
| MARIO INVEST AS | — | — | — | — | — | 21 | — |
| PROPPELL INVEST AS | — | — | — | — | — | 10 | — |
| ELINE INVEST AS | — | — | — | — | — | 3 | — |
| DIGICI AS | — | — | — | — | — | 0 | — |
| OLBIOS AS | — | — | — | — | — | 0 | — |
| PRS INVEST AS | — | — | — | — | — | 0 | — |
| MGS INVESTING AS | — | — | — | — | — | 0 | — |
| WEFRING INVEST AS | — | — | — | — | — | 0 | — |
| MAGNEWS HOLDING AS | — | — | — | — | — | 0 | — |
| + 6 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CROWE PARTNER REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CROWE PARTNER REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 68.110 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt —Konsern netto kr 9.93MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Hammurabi Bidco AS alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Hammurabi Bidco AS | 100% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
FY2025revisjon: Ingen forbeholdCrowe Partner Revisjon AS0 årsverksignert: Carl Georg Feodor Enderlein, Henning Vold, Thomas Falck
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
10 merknader fra årsberetningen
| Audit opinion | The auditor Crowe Partner Revisjon AS issued an opinion on the 2025 financial statements comprising the balance sheet at 31 December 2025, the income statement and notes. | “Arsregnskapet bestar avbalanse per31.desember2025,resultatregnskapforregnskapsaret” |
| Audit opinion | The auditor concluded that the financial statements comply with applicable statutory requirements, with no reservations stated. | “oppfyller arsregnskapet gjeldendelovkrav,og” |
| Audit opinion | The audit report was signed in Oslo on 23 April 2026 by Crowe Partner Revisjon AS. | “CROWEPARTNERREVISJONAS” |
| Staff numbers | The company employed 0 man-years during 2025. | “forpliktelser.Selskapet hari2025 sysselsatt 0arsverk.” |
| Staff numbers | The Brreg note reports 0.00 man-years in the accounting year. | “Antall 0.00 1 arsverk iregnskapsaret” |
| Other | The company is a holding company located in the municipality of Oslo. | “Hammurabi Topco AS er et holdingselskap. Selskapet er lokalisert i Oslo kommune.” |
| Share capital | Paid-in equity consists of share capital, share premium and other paid-in equity totalling NOK 269 810 250. | “Overkurs Aksjekapital 265 475 855 2 680 806” |
| Subsidiary | Investments in subsidiaries are measured at cost because the group in total does not exceed the small-company thresholds, so no consolidated accounts are prepared. | “Investeringeri datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger” |
| Related party | The company has a short-term intra-group receivable of NOK 5 000 000 and no intra-group debt. | “Andre kortsiktige fordringer konsern Sum 5 000 000 5000000” |
| Other | The board of Hammurabi Topco AS signed the annual accounts on 15 April 2026, with Enderlein as chair and Vold and Falck as board members. | “Carl GeorgFeodor Enderlein styreleder Henning Vold styremedlem Thomas Falck styremedlem” |
registrert 2025-02-01
Brreg · companies
registerlogg · 10 hendelser
| 2025-12-31 | rapport | Audit opinion | The auditor Crowe Partner Revisjon AS issued an opinion on the 2025 financial statements comprising the balance sheet at 31 December 2025... |
| 2025-12-31 | rapport | Audit opinion | The auditor concluded that the financial statements comply with applicable statutory requirements, with no reservations stated. — oppfyll... |
| 2025-12-31 | rapport | Audit opinion | The audit report was signed in Oslo on 23 April 2026 by Crowe Partner Revisjon AS. — CROWEPARTNERREVISJONAS |
| 2025-12-31 | rapport | Staff numbers | The company employed 0 man-years during 2025. — forpliktelser.Selskapet hari2025 sysselsatt 0arsverk. |
| 2025-12-31 | rapport | Staff numbers | The Brreg note reports 0.00 man-years in the accounting year. — Antall 0.00 1 arsverk iregnskapsaret |
| 2025-12-31 | rapport | Other | The company is a holding company located in the municipality of Oslo. — Hammurabi Topco AS er et holdingselskap. Selskapet er lokalisert ... |
| 2025-12-31 | rapport | Share capital | Paid-in equity consists of share capital, share premium and other paid-in equity totalling NOK 269 810 250. — Overkurs Aksjekapital 265... |
| 2025-12-31 | rapport | Subsidiary | Investments in subsidiaries are measured at cost because the group in total does not exceed the small-company thresholds, so no consolida... |
| 2025-12-31 | rapport | Related party | The company has a short-term intra-group receivable of NOK 5 000 000 and no intra-group debt. — Andre kortsiktige fordringer konsern Sum... |
| 2025-12-31 | rapport | Other | The board of Hammurabi Topco AS signed the annual accounts on 15 April 2026, with Enderlein as chair and Vold and Falck as board members.... |
Skiwo · company_events