Vend Marketplaces ASA
933 739 384 ↗Intermediation service activities for business support service activities n.e.c.ASA · stiftet 1953OsloMorselskap · 10 datterselskapervar SCHIBSTED ASA →2025
Brreg · companies
Ansatte—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerte roller
| Daglig leder | Christian Printzell Halvorsen Flere styrer | 2024-06-07 | |
| Styrets leder | Karl Christian Agerup Flere styrer Ny daglig leder | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Kim Wahl Flere styrer | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Philippe Jean Marie Gaston Vimard Flere styrer | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Satu Kristiina Kiiskinen Flere styrer | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Rolv Erik Ryssdal Flere styrer | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Natalia Gennadievna Zharinova | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Henning Spjelkavik Flere styrer | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Yevgeniya Nättilä | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Kamilla Wehrmann Flere styrer | 2026-06-29 | |
| Styremedlem | Melina Ann Cruickshank | 2026-06-29 | |
| Varamedlem | Sarah Blystad | 2026-06-29 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 298 000 | ||
| Driftsresultat | −335 000 | ||
| Resultat før skatt | 33 733 000 | ||
| Årsresultat | 33 687 000 | ||
| Sum eiendeler | 38 436 000 | ||
| Sum egenkapital | 33 820 000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 298 000 | ||||||
| Driftsresultat | −335 000 | ||||||
| Resultat før skatt | 33 733 000 | ||||||
| Årsresultat | 33 687 000 | ||||||
| Sum eiendeler | 38 436 000 | ||||||
| Sum egenkapital | 33 820 000 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-05 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-30 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 218210691, "belop": 109105345.5, "innfortDato": "2025-12-22", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer... |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| BLOMMENHOLM INDUSTRIER AS | 13 | 20 | — |
| FOLKETRYGDFONDET | 5 | 10 | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 2 | 4 | — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 2 | 1 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 1 | 3 | — |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0 | 0 | — |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 1 | 2 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 1 | 2 | — |
| ALECTA TJANSTPENSION OMSESIDIGT | — | — | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1 | 0 | — |
| + 2477 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOMMENHOLM INDUSTRIER AS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | — |
| FOLKETRYGDFONDET | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | — |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — |
| ALECTA TJANSTPENSION OMSESIDIGT | — | 2 | — | — | — | — | — |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | — |
| + 2477 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2022-07-07 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2022-07-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 1 anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 82.400 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2024-04-17 | Samferdselsdepartementet | Samferdselsdepartementet Doffin 2024-105482 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
registerlogg · anbud
| 2024-04-17 | vunnet | Won: Samferdselsdepartementet | Samferdselsdepartementet |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 2.23bnKonsern netto kr 33.22bnVunne anbud 3Opprullert på tvers av morselskap + 10 datterselskaper — Schibsted Media AS alene er kr 1.36bn.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Helthjem Delivery AS | 100% | Other postal and courier activities | kr 6.71M |
| Nettbil AS | 100% | Wholesale of motor vehicles | kr 332.2M |
| 100% | |||
| Lendo Topco AS | 100% | Intermediation service activities for business support service activities n.e.c. | |
| 100% | |||
| Schibsted Eiendom AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 33.5M |
| Mittanbud Marketplaces AS | 100% | Intermediation service activities for specialised construction services | kr 208.3M |
| 100% | |||
| Schibsted Media AS | 100% | Publishing of newspapers · 1 anbudsseier | kr 1.36bn |
| 100% | |||
| Lendo AS | 100% | ||
| Elton Mobility AS | 47.9% | ||
| Polaris Media ASA | 29.4% | ||
| 28.1% | |||
| Vend Marketplaces AS | 5.5% | ||
| Vend Marketplaces ASA | 0.9% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
kapital kr 105.5Mregistrert 1995-02-19schibsted@schibsted.no · 23 10 66 00
Brreg · companies
registerlogg · 4 hendelser
| 2026-08-05 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-30 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 218210691, "belop": 109105345.5, "innfortDato": "2025-12-22", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer... |
| 2026-06-30 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-10-27 -> 2026-05-30 |
| 2024-04-17 | vunnet | Won: Samferdselsdepartementet | Samferdselsdepartementet |
Skiwo · company_events